
ENCODER A FIO SDE04
Encoder à fio SDE04 da Siko, com display digital eletrônico livremente programável.
Dados mecânicos
| COMPONENTE | DADOS TÉCNICOS | INFORMAÇÃO ADICIONAL |
|---|---|---|
| Carcaça | plástico | |
| Tipo de cabo | cabo de aço (aço inoxidável) Ø 0,36 mm | revestido em plástico |
| Força de extensão | ≥3 N | |
| Peso | ~0.06 |
Dados elétricos
| COMPONENTE | DADOS TÉCNICOS | INFORMAÇÃO ADICIONAL |
|---|---|---|
| Bateria | célula de moeda de lítio, 3 V, tipo CR2477 | ~ 8 anos de vida útil |
| Faixa de exibição do display | LCD de 5 dígitos, 7 segmentos, ~ 8 mm de altura | -19999 … 99999 |
Dados do sistema
| COMPONENTE | DADOS TÉCNICOS | INFORMAÇÃO ADICIONAL |
|---|---|---|
| Precisão de repetição | ±0.15 mm | |
| Velocidade de deslocamento | ≤800 mm/s |
Condições ambientais
| COMPONENTE | DADOS TÉCNICOS | INFORMAÇÃO ADICIONAL |
|---|---|---|
| Temperatura ambiente | -10 … 60 °C | |
| Temperatura de armazenamento | -30 … 80 °C | |
| EMC | EN 61000-6-2 | resistência à interferência / imissão |
| EN 61000-6-4 | emissão eletromagnética | |
| Categoria de proteção | IP50 | EN 60529 |

| Tabela de definições | ||||
| Componente | Ordem dos dados | Dados técnicos | Informação adicional | |
| Tipo de encoder | 02 | A | extensão de fio descendente | |
| 04 | extensão de fio horizontal | |||
| Faixa de medição | 1000 | B | 1000 mm, resolução 1 mm | |
| 1000.0 | 1000 mm, resolução 0.1 mm | |||
| 40.0 | 40 polegadas, resolução 0.1 polegada | |||
| 40.00 | 40 polegadas, resolução 0.01 polegada | |||
| Direção de contagem | e | C | ascendente com extensão de fio | |
| i | descendente com extensão de fio | |||
| Operação do teclado | D | D | zeramento direto | |
| V | zeramento atrasado por 5 s | |||
*.
| Ordem do código | ||||||||||||
| SDE04 | – | – | – | – | – | 0 | – | B8 | ||||
| A | B | C | D | |||||||||
Acessórios
Sem acessório(s).
Cores disponíveis
Sem cores disponíveis.



