Caixa de engrenagem com faseador 1:1
Caixa de engrenagem com faseador 1:1
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
PD2 | PDS | |
Relações do eixo d1 | i = n1:n2 = 1:1 | i = n1:n2 = 1:1 |
Relações do eixo d3 | i = n3:n1 = n3:n2 = 135:1 | i = n3:n1 = n3:n2 = 45:1 |
Tamanho das caixas de engrenagens | 7 tamanhos | 7 tamanhos |
Torque máximo | 2.500 Nm | 830 Nm | (Reforço a pedido) |
Max. velocidade no eixo d1 | 1000 min-1 | 3000 min-1 |
Max. velocidade no eixo d3 | 3000 min-1 | 3000 min-1 |
Entrada e saída | Coaxial | Coaxial |
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
Tamanhos | b | c | d1j6 | d2j6 | d3j6 | f | g1 | g2 | h | j | k1 Depth=1,5 . k | k2 | l1 | l2 | l3 | m1 | m2 | m4 |
PD2 00 | 130 | 68 | 16 | 16 | 12 | 5 | 70 | 32 | 44,5 | 50 | M5 | M6 | 25 | 25 | 20 | 120,5 | 69,5 | 55,5 |
PD2 01 | 148 | 92 | 22 | 22 | 14 | 6 | 80 | 35 | 52 | 58 | M6 | M8 | 35 | 35 | 30 | 141 | 89 | 69 |
PD2 A1 | 171 | 112 | 32 | 32 | 14 | 6 | 80 | 40 | 61 | 72 | M8 | M8 | 45 | 45 | 30 | 163 | 110 | 81,75 |
PD2 B1 | 186 | 124 | 42 | 42 | 14 | 6 | 80 | 40 | 71 | 78 | M10 | M10 | 60 | 60 | 30 | 189 | 129 | 93 |
PD2 C1 | 212 | 145 | 55 | 55 | 18 | 7 | 95 | 45 | 76 | 112 | M12 | M10 | 85 | 85 | 30 | 235 | 161 | 112,75 |
PD2 D1 | 240 | 185 | 60 | 60 | 26 | 8 | 140 | 60 | 90 | 110 | M12 | M10 | 95 | 95 | 45 | 263 | 183 | 132,5 |
PD2 E1 | 276 | 235 | 65 | 65 | 32 | 9 | 180 | 60 | 106 | 140 | M16 | M12 | 100 | 100 | 45 | 298 | 196 | 165 |
…
Tamanhos | m5 | nj7 | oj7 | p | r | r3 | s | t | u | v1 | v2 | w1 | w2 | x1 | x2 | y1 | y2 | z |
PD2 00 | 77 | 80 | 48 | 39,5 | M6 | M5 | 48 | 79,5 | 100 | 40 | 33 | 80 | 60 | 29,5 | 30 | 80 | 80 | 5,5 |
PD2 01 | 100 | 116 | 55 | 48 | M8 | M6 | 55 | 98 | 125 | 50 | 50 | 100 | 85 | 35,5 | 32 | 100 | 100 | 0 |
PD2 A1 | 106 | 130 | 60 | 59 | M10 | M6 | 60 | 112 | 150 | 55 | 55 | 110 | 95 | 40 | 42 | 110 | 110 | 26 |
PD2 B1 | 94 | 155 | 60 | 63 | M12 | M6 | 60 | 124 | 170 | 65 | 65 | 118 | 118 | 52 | 38 | 145 | 145 | 28 |
PD2 C1 | 105 | 185 | 70 | 69 | M16 | M6 | 70 | 148 | 210 | 70 | 70 | 140 | 140 | 50 | 46 | 160 | 160 | 32,5 |
PD2 D1 | 150 | 225 | 85 | 81 | M16 | M8 | 85 | 175 | 260 | 110* | 100 | 220* | 170 | 57 | 58 | 140* | 220 | 44,5 |
PD2 E1 | 172 | 290 | 90 | 87 | M16 | M10 | 90 | 210 | 330 | 150* | 125 | 300* | 220 | 63 | 60 | 140* | 290 | 53 |
# Keys according to DIN 6885 Bl. 1;
* 8 flange bores, positions on request.
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
Aviso
Você pode solicitar no módulo abaixo um orçamento e também uma videoconferência.
ORÇAMENTO
Ficou interessado? Ligue:
11 4497-1735