Indicador de posição mecânico DA04
Indicador de posição mecânico DA04
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| COMPONENTE | DADOS TÉCNICOS | INFORMAÇÃO ADICIONAL |
|---|---|---|
| Contador | 4 dígitos com escala graduada | |
| Altura do dígito | aprox. 6mm | |
| Carcaça | poliamida | |
| Visor | plástico rígido | opcional em vidro |
| Peso | 0.05kg | |
| Temperatura de trabalho | máx. +80 °C |
| Velocidade máxima | Observações | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Passo (mm) | Visor após 1 volta (posição da virgula) | R.P.M. Máximo | ||||
| 1.0 | 001.0 | 00.10 | 0010 | 1500 | Apresenta em polegadas passos em milímetros. O valor completo é utilizado para o cálculo interno, mas não é apresentado. Na tabela os valores apresentados e valores de cálculo são separados por /. Exemplo: 4mm = 0,15748 polegadas: Valor apresentado 00.15; Valor adicional para cálculo …/748; – Outros passos sob consulta; – Os valores indicados depois da “/” são valores somente para cálculo interno, não sendo apresentados no visor. | |
| 1.25 | 001.2/5 | 00.12/5 | 0012/5 | 1200 | ||
| 1.5 | 001.5 | 00.15 | 0015 | 1000 | ||
| 1.75 | 001.7/5 | 00.17/5 | 0017/5 | 850 | ||
| 2 | 002.0 | 00.20 | 0020 | 750 | ||
| 2.5 | 002.5 | 00.25 | 0025 | 600 | ||
| 3 | 003.0 | 00.30 | 0030 | 500 | ||
| 4 | 004.0 | 00.40 | 0040 | 375 | ||
| 5 | 005.0 | 00.50 | 0050 | 300 | ||
| 6 | 006.0 | 00.60 | 0060 | 250 | ||
| 8 | 008.0 | 00.80 | 0080 | 180 | ||
| 10 | 010.0 | 01.00 | 0100 | 150 | ||
CENTRAL DE INFORMAÇÕES E DOWNLOADS
| Ordem | Componente | Dados técnicos |
|---|---|---|
| A | Posição de montagem | |
| 02 | ||
| 04 | ||
| 06 | ||
| 07 | ||
| B | Valor medido por volta* | |
| 10, 12/5, 15, 17/5, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 80, 100 | ||
| Outros à pedido | ||
| C | Posição da vírgula | |
| 0 | 0000 | |
| 1 | 000.0 | |
| 2 | 00.00 | |
| 3 | 0.000 | |
| D | Sentido de contagem | |
| i | horário | |
| e | anti-horário | |
| E | Diâmetro do eixo oco | |
| 14, 12.7, 15, 16 | ||
| VA5, VA10, VA14, VA15 | aço inox | |
| RH4, RH6, RH8, RH10, RH12 | bucha de redução | |
| F | Cor da carcaça | |
| O | laranja RAL 2004 | |
| S | preto RAL 9005 | |
| GR | cinza RAL 7035 | |
| FR | vermelho RAL 3000 | |
| G | Selo axial | |
| OAD | sem selo axial (padrão) | |
| AD | com selo axial | |
| GD | com selo axial e selo protetor do corpo | |
| H | Alavanca de trava / eixo oco | |
| OAR | sem alavanca (padrão) | |
| AR | com alavanca (proteção anti-vibração M ~ 20 Ncm (padrão) | |
| I | Placa intermediária | |
| OZP | sem placa intermediária (padrão) | |
| ZP | com placa intermediária (sem selo “GD”) | |

Aviso
As informações em vermelho na tabela da guia formação de código, são os parâmetros de escolha para a formatação técnica e operacional do seu produto, caso queira, informe esses parâmetros no orçamento abaixo.


