Sensores de velocidade de eixo
Únicos no mercado com 5 anos de garantia, a Electro-Sensors possui sensores para praticamente qualquer ambiente.
Os sensores de Efeito Hall detectam alvos magnéticos dos nossos discos e anéis bi-partidos. Já os de proximidade detectam alvos metálicos ferrosos. Oferecemos diversos tipos de saída como PNP, NPN, 4-20mA, onda senoidal e DeviceNET. Tudo isso com robustez e confiabilidade incomparáveis.
Nossos sensores não são afetados por vibração nem sujeira e permitem grande folga até o alvo além de possuímos diversos modelos para áreas explosivas.
Podem ser instalados em equipamentos novos e são ideais para retrofit pois são de fácil instalação.
VISÃO GERAL
Sensores de efeito Hall e magneto-resistivo detectam alvos magnéticos e funcionam com nossos alvos magnéticos (discos, anéis bipartidos e rodas).
Os sensores de proximidade detectam alvos de metal ferroso, incluindo parafusos, dentes de engrenagens e chavetas. Estes sensores enviam a velocidade do eixo via sinal PNP, NPN ou 4-20 mA. Esses dados podem ser usados por plantas para monitorar máquinas e proteger pessoas e equipamentos. O monitoramento da velocidade de eixo é um aspecto fundamental do monitoramento de perigo e deve ser usado em qualquer instalação com eixos rotativos.
- Detecção sem contato com grande espaçamento;
- Sensores robustos e confiáveis para áreas explosivas ou ambientes hostis;
- 5 anos de garantia ilimitada;
- Pulso (NPN, PNP) ou saída de 4-20 mA.
- Sem necessidade de calibração e instalação simples;
- Opções de saída simples ou em quadratura (bidirecionais);
- Opções à prova de explosão (XP), intrinsecamente seguras (IS) e à prova de ignição de poeira (DIP).
Sensores de velocidade do eixo
GUIA DE SELEÇÃO DE PRODUTOS
Sinal de saída | Carcaça | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sensor | Alvo de medição | Detecção | Sinal | Interface | Tipo | Porta conduíte | Material | Certificação NRTL |
ST420 | Alvo magnético | n/a | Analógico | 4-20mA (2 fios) | M18 x 1mm | Não | Inox | IS, classe I, II (UL) |
ST420-DI | Alvo magnético | n/a | Analógico | 4-20mA (2 fios) | M18 x 1mm | Sim | Inox | DI, classe II (FM) |
FB420 | Alvo magnético | n/a | Analógico | 4-20mA (3 fios) | XP | Sim | Alumínio | Classe I, II (UL) |
SpeedTalker(XP) | Alvo magnético | n/a | 16-bit digital (rede) | DeviceNet | XP | Sim | Alumínio | Classe I, II (UL) |
SpeedTalker(BH) | Alvo magnético | n/a | 16-bit digital (rede) | DeviceNet | M18 x 1mm | Não | Inox | |
Série 18 | Alvo magnético | Efeito Hall ou frequência magneto resistível | Frequência simples ou quadratura | PNP / NPN | M18 x 1mm | Sim/Não | Inox | IS, classe I, II |
906, 906 Inox | Alvo magnético | Frequência de efeito Hall | Frequência simples | NPN | 3/4-16 (2.50L) | Não | Alumínio ou inox | |
906B, 906 B SS | Alvo magnético | Frequência de efeito Hall | Frequência – quadratura | NPN | 3/4-16 (2.50L) | Não | Alumínio ou inox | |
907 XP | Alvo magnético | Frequência de efeito Hall | Frequência simples | NPN | XP | Sim | Alumínio | Classe I, II (UL) |
907B XP | Alvo magnético | Frequência de efeito Hall | Frequência – quadratura | NPN | XP | Sim | Alumínio | Classe I, II (UL) |
916 | Alvo magnético | Frequência magnético passivo espiral | Frequência simples | 20V lim coil | 3/4-16 (2.50L) | Não | Alumínio | |
917 XP | Alvo magnético | Frequência magnético passivo espiral | Frequência simples | 20V lim coil | XP | Sim | Alumínio | |
931 XP | Alvo magnético | Efeito Hall | Frequência simples | NPN | XP | Sim | Alumínio | Classe I, II (UL) |
932, 932 SS | Alvo magnético | Frequência magneto resistível | Frequência simples | NPN | 3/4-16 (2.50L) | Não | Alumínio ou inox | |
933 XP | Alvo magnético | Frequência magneto resistível | Frequência simples | NPN | XP | Sim | Alumínio | Classe I, II (UL) |
HE950 | Dente de engrenagem | n/a | Frequência simples | NPN | 3/4-16 (2.50L) | Não | Alumínio | |
HE950-18 | Dente de engrenagem | n/a | Frequência simples | NPN | M18 x 1mm | Não | Inox | |
1101 | Alvo magnético | Frequência de efeito Hall | Frequência simples | NPN | 0.437 liso (2.00L) | Não | Inox | |
1101-RK (kit anel) | Alvo magnético | Frequência de efeito Hall | Frequência simples | NPN | 0.437 liso (3.75L) | Não | Inox | |
1102 | Alvo magnético | Frequência magneto resistível | Frequência simples | NPN | 0.437 liso (2.00L) | Não | Inox | |
1102-RK (kit anel) | Alvo magnético | Frequência magneto resistível | Frequência simples | NPN | 0.437 liso (3.75L) | Não | Inox | |
1201 | Alvo magnético | Frequência de efeito Hall | Frequência – quadratura | NPN | 0.437 liso (3.75L) | Não | Inox | |
1202 | Alvo magnético | Frequência de efeito Hall | Frequência – quadratura | NPN | 0.437 liso (5.50L) | Não | Inox | |
608, 608-1 aprox | Alvo ferroso | Prox (-1 blindado) frequência | Frequência simples | NPN | M18 x 1mm (30L) | Não | Inox | |
612, 612-1 aprox | Alvo ferroso | Prox (-1 blindado) frequência | Frequência simples | NPN | M12 x 1mm (35L) | Não | Inox | |
618, 618-1 aprox | Alvo ferroso | Prox (-1 blindado) frequência | Frequência simples | NPN | M18 x 1mm (40L) | Não | Inox | |
630, 630-1 aprox | Alvo ferroso | Prox (-1 blindado) frequência | Frequência simples | NPN | M30 x 1.5mm (50L) | Não | Inox | |
380 Encoder | n/a | n/a | Frequência simples ou quadratura | NPN | eixo de 0.375 | Não | Alumínio | |
470 Encoder | n/a | n/a | Frequência – quadratura com índice Z | NPN | eixo de 0.375 (HD) | Não | Alumínio | |
DRK-56C, -143TC | 199SM Roda Mag | 1101/2 ou 1101/2-RK | Frequência simples | NPN | NEMA 56C, 143 TC | Sim | Alumínio | |
DRK-56C, -143TC | 199SM Roda Mag | 1201 | Frequência – quadratura | NPN | NEMA 56C, 143 TC | Sim | Alumínio | |
DRK-_ _ _ TC | 199SM Roda Mag | 1101/2-RK | Frequência simples | NPN | NEMA 182, 213, 254 TC | Sim | Alumínio | |
QDRK-_ _ _ TC | 199SM Roda Mag | 1202 | Frequência – quadratura | NPN | NEMA 182, 213, 254 TC | Sim | Alumínio |
Atenção
Você pode solicitar no módulo abaixo um orçamento e também uma videoconferência.