Indicador de posição tipo relógio S70/1
Indicador de posição tipo relógio S70/1
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Dados mecânicos
COMPONENTE | DADOS TÉCNICOS | INFORMAÇÃO ADICIONAL |
---|---|---|
Carcaça | plástico reforçado | |
Peso | 0,1 kg | versão N, W |
0.2 kg | versão P |
CENTRAL DE INFORMAÇÕES E DOWNLOADS
Ordem | Componente | Dados técnicos |
---|---|---|
A | Versão / posição de montagem | |
N | à prova de sujeira | |
P | preenchido com óleo | |
W | à prova d’água | |
B | Relação na engrenagem | |
1, 2, 3, 6, 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30, 36, 48, 50, 60, 72, 84, 96, 100 | ||
outros à pedido | ||
C | Sentido de rotação | |
i | horário | |
e | anti-horário | |
D | Ponteiro | |
1 | ponteiro com relação da engrenagem | |
2 | 1 ponteiro com relação da engrenagem (1 ponteiro girando 1:1) | |
E | Escala | |
N | escala normal | |
VK | escala especial | |
F | Cores da escala | |
C1 | 1 cor | |
C2 | 2 cores | |
C3 | 3 cores | |
Aviso
As informações em vermelho na tabela da guia formação de código, são os parâmetros de escolha para a formatação técnica e operacional do seu produto, caso queira, informe esses parâmetros no orçamento abaixo.