INDICADOR DE POSIÇÃO TIPO RELÓGIO S120/1
O indicador de posição tipo relógio S120/1 é uma nova geração de indicadores de posição que provaram-se por décadas. A tecnologia melhorada e a maior estabilidade, bem como um design atraente, são apenas algumas das qualidades desse novo indicador.
Características
Exemplos de aplicações
Mechanical data | ||
---|---|---|
Feature | Technical data | additional information |
Housing | reinforced plastic | metal plug thread |
Color | black, RAL 9005 |
Tabela de definições | ||||
Componente | Ordem dos dados | Dados técnicos | Informação adicional | |
Versão | N | A | dustproof | |
P | oil-filled | |||
W | a prova d’água | |||
Relação de engrenagem | … | B | 1, 2, 3, 6, 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30, 36, 48, 50, 60, 72, 84, 96, 100, 120, 150, 200, 250, 300, 360, 500 | |
outros à pedido | ||||
Sentido de rotação = valores crescentes | i | C | horário | |
e | anti-horário | |||
Ponteiros | 1 | D | pointer with gear ratio | |
2 | one pointer with gear ratio and one pointer running 1:1 | |||
Função zeragem | ON | E | sem função zeragem | |
MN | com função zeragem | |||
Escala | N | F | escala normal | related to gear ratio |
VK | escala especial | custom-designed, no VK with first article | ||
Cores das escalas | C1 | G | 1 cor | |
C2 | 2 cores | |||
C3 | 3 cores | |||
*.
Ordem do código | ||||||||||||||
S120/1 | – | – | – | – | – | – | – | |||||||
A | B | C | D | E | F | G |
Acessórios
Sem acessórios.
Cores disponíveis
Metal (Cor natural)