Indicador de posição digital AP05
Indicador de posição digital AP05
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Dados mecânicos | ||
|---|---|---|
| Componente | Dados técnicos | Informações adicionais |
| Eixo | plástico | |
| Carcaça | plástico reforçado | plugue de rosca, conexão de metal PE |
| Color | preto RAL 9005 | |
| Anel de fixação | aço inoxidável | |
| Velocidade | ≤500 rpm | |
| Revestimento do cabo | PUR | tipo de conexão EX15 |
| Raio de curvatura do cabo | ≥30 mm | permanente |
| Dados elétricos | ||
|---|---|---|
| Componente | Dados técnicos | Informação adicional |
| Voltagem de operação | 24V DC ±20 % | |
| Consumo de corrente | ~30 mA | |
| Vida útil da bateria | ~8 ano(s) | |
| Display / faixa de medição | 5 dígitos, LCD de 7 segmentos, ~6 mm de altura | decimal points, 2 linhas, caracteres especiais (LED retroiluminado (vermelho/branco) |
| Caracteres especiais | seta horário, seta anti-horário, dimensão incremental, bateria | |
| Display de status | 2x LED bicolor (vermelho/verde) | Status de posicionamento, configurável |
| Keys | função de medição incremental, parametrização, redefinição | |
| Conexão de barramento | RS485; CANopen | sem isolação galvânica |
| Tipo de conexão | 2 conectores de encaixe M8 (código A) | 4 pólos, 1x soquete, 1x pino |
| aterramento através de um conector plano de 6,3 mm | ||
| System data | ||
|---|---|---|
| Componente | Dados técnicos | Informação adicional |
| Escaneamento | magnético | |
| Resolução | 720 incrementos / revoluções | valor exibido / revolução livremente configurável |
| Faixa de medição | ≤932067 revoluções | codificado |
| Condições ambientais | ||
|---|---|---|
| Componente | Dados técnicos | Informação adicional |
| Temperatura ambiente | 0 … 60ºC | |
| Temperatura de armazenamento | -20 … 80 °C | |
| Umidade relativa | condensação não aplicada | |
| EMC | EN 61000-6-2 | resistente às interferência / emissões |
| EN 61000-6-4 | emissão / interferência emitida | |
| Categoria de proteção | IP53 | EN 60529, na condição montada, com conector acoplado montado |
| IP65 | EN 60529, na condição montada, com conector acoplado montado | |
| Resistência à impacto | ≤500 m/s2, 11 ms | EN 60068-2-27, meio-seno, 3 eixos (+/-), cada 3 pulsos |
| Resistência à vibração | ≤100 m/s2, 10 … 2000 Hz | EN 60068-2-6, 3 eixos, cada 10 ciclos |
| Atribuição dos pinos | Interfaces | ||
|---|---|---|
| RS485 | CAN | PINO |
| TxRx-/DÜB | CANL | 1 |
| TxRx+/DÜA | CANH | 2 |
| +24V DC | +24V DC | 3 |
| GND | GND | 4 |
CENTRAL DE INFORMAÇÕES E DOWNLOADS
| Ordem | Componente | Dados técnicos |
|---|---|---|
| A | Interface/protocolo | |
| CAN | CANopen | |
| S3/09 | RS485/SIKONETZ5 | |
| B | Diâmetro do eixo oco | |
| ø20 mm | ||
| RH12, RH14, RH15, RH16 | buchas de redução | |
| C | Placa intermediária | |
| 0ZP | sem | |
| ZP04 | ||
| ZP09 | adaptador DA09S | |
| D | Categoria de proteção | |
| IP53 | ||
| IP65 | ||
| E | Software | |
| S | software padrão | |
| SW05 | compatível com AP04-SN5 | |

Aviso
As informações em vermelho na tabela da guia formação de código, são os parâmetros de escolha para a formatação técnica e operacional do seu produto, caso queira, informe esses parâmetros no orçamento abaixo.

