Placa de fixação KPE04
Placa de fixação KPE04
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| COMPONENTE | DADOS TÉCNICOS | INFORMAÇÃO ADICIONAL |
|---|---|---|
| Carcaça | alumínio anodizado | |
| Alavanca de aperto | plástico rígido | |
| Peso | ~0.06 kg |
CENTRAL DE INFORMAÇÕES E DOWNLOADS
| Ordem | Componente | Dados técnicos |
|---|---|---|
| A | Diâmetro do furo | |
| 10 | mm | |
| 12 | mm | |
| 14 | mm | |
| 20 | mm | |

Aviso
As informações em vermelho na tabela da guia formação de código, são os parâmetros de escolha para a formatação técnica e operacional do seu produto, caso queira, informe esses parâmetros no orçamento abaixo.
ORÇAMENTO
Ficou interessado? Ligue-nos.
11 4497-1735

