Sensores de temperatura com PT100 RTD, com e sem conexões para conduíte liquid-tight
Sensores de temperatura com PT100 RTD, com e sem conexões para conduíte liquid-tight
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Componente | ||
|---|---|---|
| Faixa de medição (RTDZ / RTDS) | -50 °C → +200 °C | |
| Faixa de medição (RTDZ-LT / RTDS-LT) | -50 °C → +150 °C | |
| Sinal de saída | Resistência (Platinum Pt100 RTD, 100Ω @ 0 °C) | |
| Coeficiente de temperatura (Alfa α) | 0.385Ω/°C (0 °C) classe B DIN (ou superior) erro máximo (°C) = ±(0.3 + 0.005*T) | |
| Configuração (3 fios) | ![]() | |
CENTRAL DE INFORMAÇÕES E DOWNLOADS
Aviso
Você pode solicitar no módulo abaixo um orçamento e também uma videoconferência.








