Detector de rotação reversa UDS1000
Detector de rotação reversa UDS1000
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Alimentação | ||
|---|---|---|
| Entrada | 115 VCA, 60 Hz padrão, 230 VCA, 60 Hz (opcional), 12 VCC (opcional) e 24 VCC (opcional) | |
| Sinal de entrada | ||
| Sensor Supply | 12 VDC @ 50 mA Max. | |
| Type | Quadrature, NPN open Collector | |
| Amplitude | 12 Vdc | |
| Pull-Up | 2.2K Ohms | |
| Frequency Range | 0-666.67 Hz | |
| Set Point Relay | DPDT isolated, 5 Amp, 115 VCA resistive | |
| General Specifications | ||
| Housing/cover | Cast aluminum, CSA approved, UL Rated: Class I – Group C, D; Class II – Group E, F, G; Class III; NEMA 4X (IP66) | |
| Actuation State | Over-Speed in Reverse Rotation | |
| Relay Contact Rating | 5 Amp @ 30 Vdc, or 240 Vac resistive | |
| Adjustment | Potentiometer for Over-speed Set-point; 4 Speed Ranges | |
| Setpoint Hysteresis | 6.6%* | |
| Relay Contact Rating | 5 Amp @ 30 VCC, or 250 VCA Resistive | |
| Physical Environment/parameters | ||
| Storage Temperature | -40ºC to +65ºC* | |
| Operating Temperature | -40ºC to +65ºC* | |
| Storage Temperature | -65 °C → +125 °C (-85°F → +257 °F) | |
| Enclosure Rating | Cast Aluminum, NEMA 4X (IP66) | |
| Shipping Weight | 7 lbs | |
![]() | Class I, Div 1, Group C, D | Class II, Div 1, Group E, F, G | UL File: E249019 | |
CENTRAL DE INFORMAÇÕES E DOWNLOADS

Aviso
Você pode solicitar no módulo abaixo um orçamento e também uma videoconferência.


