Kits de anel digital DRK e QDRK
Kits de anel digital DRK e QDRK
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Model #1101RK Sensor, 60 PPR Hall Effect | ||
---|---|---|
Alimentação | 5-24 VCC @ 10 mA | |
Model #1102RK Sensor, 120 PPR Magnetoresistive | ||
Alimentação | 5-24 VCC @ 10 mA | |
Models #1101RK and #1102RK Sensors | ||
Tipo de saída | NPN open collector | |
Frequência de operação | 0-20 KHz | |
Distancia de detecção | 0.020″ factory preset, 0.040″ maximum | |
Material | 304 aço inoxidável | |
Temperatura de operação | -40 °C até +60 °C * (-40 °F até +140 °F) | |
Cabo | 3-conductor shielded, 10′ supplied | |
Código de cores | Vermelho = Alimentação (+) Claro = Sinal de saída Preto = Terra Shield = Tie to signal ground | |
Classificação | NEMA 4 (IP66) |
Models #1201 and #1202 Quadrature Sensors, 60 PPR | ||
Alimentação | 5-24 VDC @ 20 mA | |
Tipo de saída | NPN open collector sink 20 mA/channel | |
Sinal | Quadrature, ±15° from 90° phase shift | |
Frequência de operação | 0-20 KHz | |
Distância de detecção | 0.020″ factory preset, 0.040″ maximum | |
Material | 304 aço inoxidável | |
Temperatura de operação | -40 °C to +60 °C * (-40 °F to +140 °F) | |
Cabo | 4-conductor shielded, 10′ supplied | |
Código de cores | Red = Supply (+) White = Signal output channel A Green = Signal output channel B Black = Signal ground Shield = Tie to signal ground |
199SM Magnet Wheel | ||
Magnetic Ring Material | Ferrous nylon | |
Number of Magnets | 120 alternating North and South poles | |
Hub Material | Aluminum casting | |
Attachment Method | 2 set screws, 90° apart | |
Max. Operating Speed | 10,000 rpm | |
Bore Sizes | 5/8″, 7/8″, 1-1/8″, 1-3/8″, 1-5/8″ (std) Special bores up to 3″ maximum are available | |
Operating Temperature | -20 °C to +60 °C * (-4 °F to +140 °F) |
Mounting Ring and Junction Box | ||
Material | Aluminum casting | |
Conduit Entrance | 1/2 inch NPT |
CENTRAL DE INFORMAÇÕES E DOWNLOADS
Aviso
Você pode solicitar no módulo abaixo um orçamento e também uma videoconferência.