Sistemas sem fio (Wireless)
Reduza o custo e a complexidade da instalação do seu sistema de gerenciamento de inventário usando os sistemas sem fio (wireless) da BinMaster.
CARACTERÍSTICAS
- Transmissão de dados dentro e fora de uma rede de sensores;
- Compatível com outras marcas de sensor com saída de 4-20 mA;
- Pode aceitar uma entrada de rede de sensores Modbus;
- Entradas e saídas analógicas, digitais e RS-485;
- Reduzir os custos de fiação ao ativar o acesso de dados do software BinView® ou Binventory® via wireless.
Dispositivos compactos e facilmente programáveis substituem fios por tecnologia aérea.
Sistemas “ponto a ponto” elimina o trabalho de passar fios, e os sistemas “ponto a multiponto” são facilmente escaláveis para implantações maiores ou mais complexas usando unidades sem fio adicionais, estações base e repetidores sem fio.
Sistemas sem fio (Wireless)
GUIA DE SELEÇÃO DE PRODUTOS
Componente | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modelo | Dimensões | Montagem | Peso | Alimentação | |
Gateway BinCloud | 10″ W x 8″ T x 4″ D | Sistema de montagem, junta e cobertura incluído. | 1,8 kg | 120 ~ 240 VCA | |
LTR-100 | 24 VCC | ||||
HCM-100 | 6.30″ x 6.30″ x 3.52″ | 24 VCC | |||
WR-30-TR | 43.2 cm x 35.6 cm x 22.9 cm | Dois furos de montagem para montagem em tubos ou paredes de 1,5″. | 2,27 kg | 12 ~ 28 VCC | |
WR-90-TR | 43.2 cm x 35.6 cm x 22.9 cm | Dois furos de montagem para montagem em tubos ou paredes de 1,5″. | 2,27 kg | 12 ~ 28 VCC | |
WR-30-RP | 43.2 cm x 35.6 cm x 22.9 cm | Dois furos de montagem para montagem em tubos ou paredes de 1,5″. | 2,27 kg | 12 ~ 28 VCC | |
WR-90-BA | 40 cm x 30 cm x 17.9 cm | 2,95 kg | 24 VCC ±10% |
Atenção
Você pode solicitar no módulo abaixo um orçamento e também uma videoconferência.
Videoconferência
Ficou interessado? Ligue:
11 4497-1735