Monitor de velocidade de eixo LRB1000 e LRB2000
Monitor de velocidade de eixo LRB1000 e LRB2000
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Input signal | ||
---|---|---|
Sensor Supply | 12 VDC @ 50 mA Max. | |
Type | Open Collector/Logic | |
Amplitude | 5 V Pull-Up | |
Pull-Up | 2200 Ohms to 5 V | |
Frequency Input | 990 Hz* Max | |
Min. Pulse Width | 1 mS | |
Setpoint Data | ||
Number of Setpoints | One (LRB1000) or Two (LRB2000) | |
Actuation State | Under-speed or Over-speed | |
Setpoint RPM Range | 1 – 99 RPM or 10 – 990 RPM* | |
Adjustment | Rotary Switches: 1 (10x), 1 (1x) | |
Setpoint Accuracy | 0.005% @ Low Range 0.25% @ Mid Range 0.5% @ Top Range | |
Hysteresis | 6.6%* | |
Contact Arrangement | LRB1000 – One Form C, SPDT LRB2000 – Two Form C, SPDT | |
Relay Contact Rating | 5 Amp @ 30 VDC, or 250 VAC Resistive | |
Start Delay | 10 Seconds* | |
Physical Environment | ||
Mounting | DIN Rail or Stand Alone | |
Operating Temperature | -40 °C → +60 °C (-40 °F → +140 °F) | |
Storage Temperature | -65 °C → +125 °C (-85°F → +257 °F) | |
Electrical Connections | 11 Position DIN Rail Terminal Block | |
Enclosure Rating | NEMA 1 (IP20) |
* Other settings available, contact Electro-Sensors.
For higher temperature ranges, contact Electro-Sensors.
Specifications subject to change without notice.
CENTRAL DE INFORMAÇÕES E DOWNLOADS
Aviso
Você pode solicitar no módulo abaixo um orçamento e também uma videoconferência.