Monitor de baixa velocidade e parada DR1000
Monitor de baixa velocidade e parada DR1000
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Detection (selectable) | Under-speed, Zero Speed | |
| Operating | ||
| Input Power Options | 115 VAC (50/60 Hz), 230 VCA, 12 VCC, 24 VCC | |
| Maximum Frequency | 666.67 Hz | |
| Operating Temperature | -40° F to +140° F | |
| Input Signal Termination | NPN, PNP, Logic, Mag | |
| Setpoint Data | ||
| Number of Setpoints | 1 | |
| Setpoint Range (RPM) | 0.5-5,000 (w/standard 255 disc) | |
| Relay Output | 1 DPDT Form C | |
| Relay Contact Rating | Isolated, 5 amp, 115 / 230 VCA, 30 VCC Resistive | |
| Setpoint Accuracy | ±0.5% | |
| Setpoint Adjustment | 1-turn (270°) potentiometer or 25-turn potentiometer | |
| Housing | ||
| Material | Cast Aluminum | |
| Enclosure Rating | NEMA 4X (IP66) | |
CENTRAL DE INFORMAÇÕES E DOWNLOADS

Aviso
Você pode solicitar no módulo abaixo um orçamento e também uma videoconferência.

