Faseador mecânico
Faseador mecânico
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Relações do eixo d1 | i = n1:n2 = 3:1 |
Relações do eixo d2 | i = n2:n1 = 1:3 |
Relações do eixo d3 | i = n3:n2 = 135:1 and i = n3:n1 = 45:1 |
Tamanho das caixas de engrenagens | 7 tamanhos |
Torque máximo | 2.500 Nm |
Max. velocidade no eixo d1 | 1000 min-1 |
Max. velocidade no eixo d3 | 3000 min-1 |
Entrada e saída | Coaxial |
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
Tamanhos | b | c | d1j6 | d2j6 | d3j6 | f | g1 | g2 | h# | j# | k1 Depth=1,5 . k | k2 | l1 | l2 | l3 | m1 | m2 | m4 |
PE2 00 | 74,5 | 68 | 14 | 16 | 12 | 5 | 70 | 32 | 44,5 | 50 | M 5 | M 6 | 25 | 25 | 20 | 65 | 69,5 | 55,5 |
PE2 01 | 87 | 92 | 16 | 22 | 14 | 6 | 80 | 35 | 52 | 58 | M 6 | M 8 | 30 | 35 | 30 | 75 | 89 | 69 |
PE2 A1 | 105 | 112 | 22 | 32 | 14 | 6 | 80 | 40 | 61 | 72 | M 8 | M 8 | 35 | 45 | 30 | 87 | 110 | 81,75 |
PE2 B1 | 117 | 124 | 32 | 42 | 14 | 6 | 80 | 40 | 71 | 78 | M10 | M10 | 45 | 60 | 30 | 105 | 129 | 93 |
PE2 C1 | 127 | 145 | 42 | 55 | 18 | 7 | 95 | 45 | 76 | 112 | M12 | M10 | 60 | 85 | 30 | 125 | 161 | 112,75 |
PE2 D1 | 150 | 185 | 50 | 60 | 26 | 8 | 140 | 60 | 90 | 110 | M12 | M10 | 75 | 95 | 45 | 153 | 183 | 132,5 |
PE2 E1 | 164 | 235 | 60 | 65 | 32 | 9 | 180 | 60 | 106 | 140 | M16 | M12 | 80 | 100 | 45 | 166 | 196 | 165 |
# Oil plug
Tamanhos | m5 | nj7 | oj7 | r1 | r2 | r3 | s | t | u | v1 | v2 | w1 | w2 | x1 | x2 | y1 | y2 | z |
PE2 00 | 77 | 80 | 48 | M 6 | M 6 | M 5 | 48 | 79,5 | 100 | 40 | 33 | 80 | 60 | 29,5 | 30 | 80 | 80 | 5,5 |
PE2 01 | 100 | 116 | 55 | M 6 | M 8 | M 6 | 55 | 98 | 125 | 50 | 50 | 100 | 85 | 35,5 | 32 | 100 | 100 | 0 |
PE2 A1 | 106 | 130 | 60 | M 8 | M10 | M 6 | 60 | 112 | 150 | 55 | 55 | 110 | 95 | 40 | 42 | 110 | 110 | 26 |
PE2 B1 | 94 | 155 | 60 | M10 | M12 | M 6 | 60 | 124 | 170 | 65 | 65 | 118 | 118 | 52 | 38 | 145 | 145 | 28 |
PE2 C1 | 105 | 185 | 70 | M12 | M16 | M 6 | 70 | 148 | 210 | 70 | 70 | 140 | 140 | 50 | 46 | 160 | 160 | 32,5 |
PE2 D1 | 150 | 225 | 85 | M16 | M16 | M 8 | 85 | 175 | 260 | 110* | 100 | 220* | 170 | 57 | 58 | 140* | 220 | 44,5 |
PE2 E1 | 172 | 290 | 90 | M16 | M16 | M10 | 90 | 210 | 330 | 105* | 125 | 300* | 220 | 63 | 60 | 140* | 290 | 53 |
# Keys according to DIN 6885 Bl. 1;
* 8 flange bores, positions on request.
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
Aviso
Você pode solicitar no módulo abaixo um orçamento e também uma videoconferência.
ORÇAMENTO
Ficou interessado? Ligue:
11 4497-1735