Faseadores de velocidade
Faseadores de velocidade da Tandler,
As caixas de engrenagens de modulação de velocidade TANDLER é a solução perfeita para qualquer aplicação que exija o faseamento de eixo, registro preciso ou controle de velocidade. A modulação de velocidade para frente ou para trás é gerada quando o eixo helicoidal d3 que engata a roda solar externa é girado.
CARACTERÍSTICAS
Using multi-start worm gears, the speed modulation ratio may be reduced to increase the speed of response.
- High performance gearbox – quiet operation;
- High precision and concentricity;
- Minimal backlash;
- Spiral bevel gears from alloy carburited steel, hardened and lapped to give best surface contact;
- All gear sets may be processed with Palloid-, Cyclo-Palloid, HPG-S or with ground tooth flanks cutting (see spiral bevel gears);
- All sun gears and planetary gears are dressed to size to quality 6.
Faseadores de velocidade
GUIA DE SELEÇÃO DE PRODUTOS
Componente | ||||
---|---|---|---|---|
Série/Produto | Descrição | Relação | Linha | |
SP2 | A SP2 combina um sistema com planetário ao sistema de transmissão em ângulo reto. | eixo d1 i = n1:n2 = 1,66:1; 1,33:1; 1:1; 1:1,2; 1:1,5; 1:2; 1:3; 1:3,75; 1:4,5 eixo d2 i = n2:n1 = 4,5:1; 3,75:1; 3:1; 2:1; 1,5:1; 1,2:1; 1:1; 1:1,33 eixo d3 i = n3:n1 = 135:1 e i = n3:n2 =135.i12 | Caixas moduladoras de velocidade | |
PE2 | A PE2 possui planetário único e é indicada para aplicações em linha e ajuste de velocidade. | eixo d1 i = 3:1 eixo d2 i = 1:3 eixo d3 i = n3:n2 = 135:1 e i = n3:n1 = 45:1 | Caixas moduladoras de velocidade | |
PD2/PDS | A PD2 possui planetário duplo, utilizada para aplicações em linha e ajuste de velocidade. | eixo d1 i = 1:1 eixo d3 i = n3:n1 = n3:n2 = 135:1 | Caixas moduladoras de velocidade | |
KD | A KD utilizada para aplicações em linha e ajuste de velocidade. | eixo d1 i = n1:n2 = 2:1 eixo d3 i = n3:n2 = 36:1 e i = n3:n1 = 72:1 | Caixas moduladoras de velocidade |
Ficou interessado? Ligue:
11 4497-1735