Indicador de posição mecânico DA02
Indicador de posição mecânico DA02
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
COMPONENTE | DADOS TÉCNICOS | INFORMAÇÃO ADICIONAL |
---|---|---|
Contador | 3 dígitos | |
Altura do dígito | aprox. 4mm | |
Carcaça | poliamida | |
Peso | 0.02kg | |
Temperatura de trabalho | máx. +80 °C |
Velocidade máxima | Observações | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Passo (mm) | Visor após 1 volta (posição da virgula) | R.P.M. Máximo | ||||
1.0 | 001.0 | 00.10 | 0010 | 1500 | Apresenta em polegadas passos em milímetros. O valor completo é utilizado para o cálculo interno, mas não é apresentado. Na tabela os valores apresentados e valores de cálculo são separados por /. Exemplo: 4mm = 0,15748 polegadas: Valor apresentado 00.15; Valor adicional para cálculo …/748; – Outros passos sob consulta; – Os valores indicados depois da / são valores somente para cálculo interno, não sendo apresentados no visor. | |
1.25 | 001.2/5 | 00.12/5 | 0012/5 | 1200 | ||
1.5 | 001.5 | 00.15 | 0015 | 1000 | ||
1.75 | 001.7/5 | 00.17/5 | 0017/5 | 850 | ||
2 | 002.0 | 00.20 | 0020 | 750 | ||
2.5 | 002.5 | 00.25 | 0025 | 600 | ||
3 | 003.0 | 00.30 | 0030 | 500 | ||
4 | 004.0 | 00.40 | 0040 | 375 | ||
5 | 005.0 | 00.50 | 0050 | 300 | ||
6 | 006.0 | 00.60 | 0060 | 250 | ||
8 | 008.0 | 00.80 | 0080 | 180 | ||
10 | 010.0 | 01.00 | 0100 | 150 |
CENTRAL DE INFORMAÇÕES E DOWNLOADS
Ordem | Componente | Dados técnicos |
---|---|---|
A | Posição de montagem | |
02 | ||
04 | ||
06 | ||
07 | ||
B | Valor medido por volta* | |
7/5, 10, 12/5, 15, 17/5, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100 | ||
Outros à pedido | ||
C | Posição da vírgula | |
0 | 000 | |
1 | 00.0 | |
2 | 0.00 | |
D | Sentido de contagem | |
e | horário | |
i | anti-horário | |
E | Diâmetro do eixo oco | |
Ø 10 mm | ||
VA10 | ||
RH6, RH7, RH8 | ||
F | Cor da carcaça | |
O | laranja RAL 2004 | |
S | preto RAL 9005 | |
Aviso
As informações em vermelho na tabela da guia formação de código, são os parâmetros de escolha para a formatação técnica e operacional do seu produto, caso queira, informe esses parâmetros no orçamento abaixo.