Encoders atuadores a fio
Medição de distâncias lineares por meio de codificadores acionados por fio (encoders a fio) da Siko GmbH, disponíveis em várias formas e tamanhos. Dependendo do seu projeto, várias interfaces para transferência de valores medidos podem ser escolhidas.
CARACTERÍSTICAS
- Faixa de temperatura até -40 °C;
- Robusto também para aplicações molhadas e sujeira;
- Fácil instalação da extensão do cabo;
- Integração de sistema flexível de qualquer sinal e interface de saída;
- Segurança aprimorada através do sistema de sensores redundantes como opção.
Length measurement technology with SIKO wire-actuated encoders / string pots
SIKO wire-actuated encoders / string pots have been in use for many years in the field of length measuring technology and have already proved their worth in different conditions, including difficult conditions. Sturdy compact design combined with highest precision and reliability are the governing criteria of new developments in this area.
Only a wire-actuated encoder can be used as a linear measured displacement encoder for many applications because no guided sensor systems can be used due to the spatial constellation.
Encoders atuadores a fio
GUIA DE SELEÇÃO DE PRODUTOS
Componente | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modelo | Medição de 0 até | Interface | Carcaça | Segurança funcional | |
SG5 | 600 mm | potenciômetro, saída de corrente, saída de tensão | plástico reforçado | ||
SG10 | 1000 mm e 2000 mm | potenciômetro, saída de corrente, saída de tensão, incremental | plástico reforçado | ||
SG20 | 2000 mm | potenciômetro, saída de corrente, saída de tensão | zinco microfundido e plástico | ||
SG21 | 2000 mm | incremental, SSI, CANopen, SAE J1939, Fieldbus, Ethernet | zinco microfundido e plástico | ||
SG30 | 3000 mm | potenciômetro, saída de corrente, saída de tensão | zinco microfundido e plástico | ||
SG31 | 3000 mm | incremental, SSI, CANopen, CANopen Safety, SAE J1939, Fieldbus, Ethernet | zinco microfundido e plástico | PLd (dispositivos lógicos programáveis) | |
SG32 | 3000 mm | potenciômetro redundante, saída de corrente redundante | zinco microfundido e plástico | PLd (dispositivos lógicos programáveis) | |
SG42 | 4000 mm | potenciômetro redundante, saída de corrente redundante | alumínio e plástico | PLd (dispositivos lógicos programáveis) | |
SGP/1 | 6000 mm | potenciômetro, saída de corrente, saída de tensão | alumínio e plástico | ||
SG61 | 6000 mm | incremental, SSI, CANopen, CANopen Safety, SAE J1939, Fieldbus, Ethernet | alumínio e plástico | PLd (dispositivos lógicos programáveis) | |
SG62 | 6000 mm | potenciômetro redundante, saída de corrente redundante | alumínio e plástico | PLd (dispositivos lógicos programáveis) | |
SG121 | 12000 mm | incremental, SSI, CANopen, CANopen Safety, SAE J1939, Fieldbus, Ethernet | alumínio e plástico | PLd (dispositivos lógicos programáveis) | |
SG150 | 15000 mm | incremental, SSI, CANopen, CANopen Safety, SAE J1939, Fieldbus, Ethernet | alumínio | PLd (dispositivos lógicos programáveis) |
Atenção
Você pode solicitar no módulo abaixo um orçamento e também uma videoconferência.
Videoconferência
Ficou interessado? Ligue:
11 4497-1735