Potenciômetro com engrenagem GP44
Potenciômetro com engrenagem GP44
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
CENTRAL DE INFORMAÇÕES E DOWNLOADS
| Ordem | Componente | Dados técnicos |
|---|---|---|
| A | Relação de transmissão | |
| … | 0.1/10, 0.134/10, 0.15/10,0.1666/10, 0.2/10, 0.25/10, 0.333/10, 0.5/10, 0.5/2.5, 1, 1.125, 1/3.0357, 2, 2.14, 2.5, 3, 4, 5, 6.5, 7, 8, 10, 12, 12.25, 14, 15, 20, 24, 25, 30, 33, 35, 40, 48, 55, 64, 70, 80, 101.5, 121, 150, 176, 256, 291.156, 348.8, 360, 384, 3.830, 512 | |
| outros à pedido | ||
| B | Eixo condutor | |
| H/16 | eixo oco Ø 16 mm | |
| H/20 | eixo oco Ø 20 mm | |
| V/16 | eixo sólido Ø 16 mm | |
| V/20 | eixo sólido Ø 20 mm | |
| C | Tipo de potenciômetro | |
| 01 | 1 bobina, híbrida | |
| 02 | 10 bobinas, cabo | |
| 03 | 10 bobinas, híbrido | |
| 03/0.1 | 10 bobinas, híbrido, tolerância linear ± 0,1% | |
| D | Resistência | |
| P01 | potenciômetro 1 kΩ | |
| P05 | potenciômetro 5 kΩ | |
| P10 | potenciômetro 10 kΩ | |
| E | Transdutor | |
| MMW | transdutor 4 … 20 mA (somente com P10 e potenciômetro tipo 02 ou 03) | |
| OMW | sem | |
| F | Sentido de rotação | |
| ODR | sem indicação de sentido de rotação (com P01, P05 ou P10 ) | |
| e | valores ascendentes no sentido anti-horário (com MMW) | |
| i | valores ascendentes no sentido horário (com MMW) | |
| G | Comutação cam / forma | |
| … | 1, 2, 3, 11, 12, 13, 22, 23, 33, 111, 112, 113, 122, 123, 221, 222, 223, 233, 331, 333 | |
| outros a pedido | ||
| H | Tensão de oper. do cam de com. 1 | |
| 1 | resistência dielétrica acima de 48 V | |
| 2 | resistência dielétrica de até 48 V | |
* O máximo de número de rotações deve ser ≤ a faixa de medição.

Aviso
Você pode solicitar no módulo abaixo um orçamento e também uma videoconferência.
ORÇAMENTO
Ficou interessado? Ligue:
11 4497-1735

