Potenciômetro com engrenagem GP09
Potenciômetro com engrenagem GP09
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
CENTRAL DE INFORMAÇÕES E DOWNLOADS
Ordem | Componente | Dados técnicos |
---|---|---|
A | Relação de transmissão | |
… | 0.184, 0.27, 0.361, 0.740, 1, 2, 2.503, 3.048, 4, 5.213, 6, 8.003, 10, 12, 15.238, 20, 24.167, 40.034, 45.494, 53.333, 58.333, 76.190, 100.392, 150.036 | |
outros à pedido | ||
B | Suporte de torque | |
A | forma A, pino cilíndrico | |
B | formulário B para compensação de tolerância | |
C | Tipo de potenciômetro | |
01 | 1 bobina, híbrida | |
02 | 10 bobinas, cabo | |
03/0,1 | 10 bobinas, híbrido, tolerância linear 0.1 | |
D | Saída analógica | |
MWI | transdutor 4 … 20 mA (somente com potenciômetro tipo 02 ) | |
MWU | transdutor 0 … 10 V (somente com potenciômetro tipo 02 ) | |
P01 | potenciômetro 1 kΩ (com MWI ou MWU ) | |
P05 | potenciômetro 5 kΩ (com MWI ou MWU ) | |
P10 | potenciômetro 10 kΩ | |
E | Sentido de rotação | |
ODR | sem indicação de sentido de rotação (com P01, P05 ou P10) | |
i | valores ascendentes no sentido anti-horário | |
e | valores ascendentes no sentido horário | |
F | Tipo de conexão | |
E1 | fios soltos | |
E12 | conector M12 | |
G | Comprimento do cabo L (m) | |
… | 0.2 … 20 m, em passos de 0.1 m | |
H | Categoria de proteção | |
IP52 | ||
IP65 | ||
IP68 | com enchimento de óleo, contra condensação | |
I | Número máx. de revoluções* | |
OAU | ajustável pelo cliente (exceto com IP68 ) | |
… | 0.17, 0.25, 0.333, 0.6, 1, 2.5, 4, 5, 10, 12, 20, 24, 40, 60, 75, 100 (somente com prot. IP68. categ. e saída analógica MWI, MWU) | |
outros à pedido (somente com prot. IP68. categ. e saída analógica MWI, MWU) | ||
* O max. número de rotações deve ser ≤ a faixa de medição.
Aviso
Você pode solicitar no módulo abaixo um orçamento e também uma videoconferência.
ORÇAMENTO
Ficou interessado? Ligue:
11 4497-1735