Potenciômetro com engrenagem GP04/1
Potenciômetro com engrenagem GP04/1
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
CENTRAL DE INFORMAÇÕES E DOWNLOADS
Ordem | Componente | Dados técnicos |
---|---|---|
A | Relação de transmissão | |
… | 0.1, 0.166, 0.166, 0.25, 0.333, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 55 | |
outros à pedido | ||
B | Tipo de conexão | |
H/20 | eixo oco Ø 20 mm | |
H/16 | eixo oco Ø 16 mm | |
V/20 | eixo sólido Ø 20 mm | |
V/16 | eixo sólido Ø 16 mm | |
C | Tipo de potenciômetro | |
01 | 1 bobina, híbrida | |
02 | 10 bobinas, cabo | |
03 | 10 bobinas, híbrido | |
D | Saída analógica | |
MWI | transdutor 4 … 20 mA (somente com potenciômetro tipo 02 ou 03) | |
MWU | transdutor 0 … 10 V (somente com potenciômetro tipo 02 ou 03) | |
P01 | potenciômetro 1 kΩ (somente com potenciômetro tipo 02 ou 03) | |
P05 | potenciômetro 5 kΩ | |
P10 | potenciômetro 10 kΩ | |
E | Sentido de rotação | |
ODR | sem indicação de sentido de rotação (com P01, P05 ou P10 ) | |
e | valores ascendentes no sentido anti-horário (com MWI ou MWU) | |
i | valores ascendentes no sentido horário (com MWI ou MWU) | |
Aviso
Você pode solicitar no módulo abaixo um orçamento e também uma videoconferência.
ORÇAMENTO
Ficou interessado? Ligue:
11 4497-1735