Potenciômetro com engrenagem GP02
Potenciômetro com engrenagem GP02
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
CENTRAL DE INFORMAÇÕES E DOWNLOADS
| Ordem | Componente | Dados técnicos |
|---|---|---|
| A | Relação de transmissão | |
| … | 0.2, 0.25, 0.333, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 15, 16, 20, 203.636, 24, 28, 30, 36, 36.571, 48, 55, 68, 80, 112, 128 | |
| outros à pedido | ||
| B | Suporte de torque | |
| A | forma A, pino cilíndrico | |
| B | formulário B para compensação de tolerância | |
| C | Tipo de potenciômetro | |
| 01 | 1 bobina, híbrida | |
| 02 | 10 bobinas, cabo | |
| 03 | 10 bobinas, híbrido | |
| 03/0,1 | 10 bobinas, híbrido, tolerância linear 0.1 | |
| D | Resistência | |
| P01 | 1 kΩ | |
| P05 | 5 kΩ | |
| P10 | 10 kΩ | |
| E | Transdutor | |
| MWI | transdutor 4 … 20 mA (somente com P10 e potenciômetro tipo 02 ou 03) | |
| OMW | sem | |
| F | Sentido de rotação | |
| ODR | sem (com P01, P05 ou P10 ) | |
| e | valores ascendentes no sentido anti-horário (com MWI) | |
| i | valores ascendentes no sentido horário (com MWI) | |
| G | Comprimento do cabo | |
| … | 0.2 … 15 m em passos de 0.1 m | |

Aviso
Você pode solicitar no módulo abaixo um orçamento e também uma videoconferência.
ORÇAMENTO
Ficou interessado? Ligue:
11 4497-1735

