Encoder incremental rotativo IH5815
Encoder incremental rotativo IH5815
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Dados mecânicos
COMPONENTE | DADOS TÉCNICOS | INFORMAÇÃO ADICIONAL |
---|---|---|
Eixo | aço inoxidável | |
Carcaça | alumínio fundido | |
Velocidade máxima | ≤12000 rpm | IP65 |
≤6000 rpm | IP65 operação contínua | |
≤6000 rpm | IP66 / IP67 | |
≤3000 rpm | IP66 / IP67 operação contínua | |
Inércia do eixo | ~6 x 10-6 kgm2 | |
Torque inicial | <0.01 Nm à 20 °C | IP65 |
<0.05 Nm à 20 °C | IP66 / 67 | |
Carga no eixo | 100N | radial |
50N | axial | |
Peso | ~0.4 kg | |
Cabo | PVC | ~ Ø 6.7 mm |
Raio de curvatura do cabo | 75 mm | estático |
110 mm | dinâmico |
Dados elétricos | Circuito de saída PP
COMPONENTE | DADOS TÉCNICOS | INFORMAÇÃO ADICIONAL |
---|---|---|
Voltagem de operação | 10 … 30 V DC | proteção de inversão de polaridade |
Consumo da corrente | 50 mA | ≤100 mA (sem carga) |
Nível do sinal de saída alto | ≥UB – 1.0 V | à prova de curto-circuito |
Nível do sinal de saída baixo | ≤0.5 V | à prova de curto-circuito |
Frequência do pulso | ≤300 kHz | |
Carga | ±20 mA | máx. adm. |
Tipo de conexão | fios soltos | |
conector 1 x M23 | 5 pólos, 1x pino |
Dados elétricos | Circuito de saída OP
COMPONENTE | DADOS TÉCNICOS | INFORMAÇÃO ADICIONAL |
---|---|---|
Voltagem de operação | 10 … 30 V DC | proteção de inversão de polaridade |
Consumo da corrente | 50 mA | ≤100 mA (sem carga) |
Nível do sinal de saída alto | ≥UB – 1.0 V | à prova de curto-circuito |
Nível do sinal de saída baixo | ≤0.5 V | à prova de curto-circuito |
Frequência do pulso | ≤300 kHz | |
Carga | ±20 mA | máx. adm. |
Tipo de conexão | fios soltos | |
conector 1 x M23 | 12 pólos, 1x pino |
Dados elétricos | Circuito de saída LD
COMPONENTE | DADOS TÉCNICOS | INFORMAÇÃO ADICIONAL |
---|---|---|
Voltagem de operação | 5 … 30 V DC | proteção de inversão de polaridade |
Consumo da corrente | 40 mA | ≤90 mA (sem carga) |
Nível do sinal de saída alto | ≥2.5 V | à prova de curto-circuito |
Nível do sinal de saída baixo | ≤0.5 V | à prova de curto-circuito |
Frequência do pulso | ≤300 kHz | |
Carga | ±20 mA | máx. adm. |
Tipo de conexão | fios soltos | |
conector 1 x M23 | 12 pólos, 1x pino |
Atenção: Para maiores informações técnicas, consulte o catálogo técnico abaixo.
CENTRAL DE INFORMAÇÕES E DOWNLOADS
Ordem | Componente | Dados técnicos |
---|---|---|
A | Pulsos / revolução | |
… | 50, 64, 100, 200, 250, 256, 300, 360, 400, 500, 512, 600, 800, 1000, 1024, 1200, 2000, 2048, 2500, 3600, 4000, 4096, 5000 | |
B | Tipo de conexão | |
E1 | fios soltos (tangencial) | |
E2 | plugue M23 (radial, somente com OP, LD) | |
E12 | plugue M12 (radial, somente com PP) | |
C | Comprimento do cabo L (m) | |
… | 01.0, 02.0, 03.0, 04.0, 05.0, 06.0, 08.0, 10.0, 15.0, 20.0 (somente com E1) | |
OK | somente com E2 | |
D | Circuito de saída | |
PP | push-pull | |
OP | push-pull com reversão | |
LD | linedriver | |
E | Diâmetro do eixo oco | |
… | 6, 8, 10, 12, 14, 15 mm | |
F | Categoria de proteção | |
IP65 | ||
IP66 / IP67 | ||
Aviso
As informações em vermelho na tabela da guia formação de código, são os parâmetros de escolha para a formatação técnica e operacional do seu produto, caso queira, informe esses parâmetros no orçamento abaixo.