Display eletrônico MA50
Display eletrônico MA50
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Componente | ||
---|---|---|
Temperatura de trabalho | 0 … 50 °C | |
Temperatura de armazenamento | -20 … 80 °C | |
Desvio de temperatura | <1 % | |
Umidade | máx. 95 % rF | |
Condensação | inadmissível | |
Categoria de proteção | IP40 para dispositivo inteiro (DIN 40050 ) IP60 com mont. de quadro de distribuição |
|
Conexão | tira com conector de 10 pinos | |
Teclado | teclas de membrana com ponto de pressão | |
Carcaça | plástico (interruptor de quadro de distribuição 68 x 33 mm, DIN 43700) | |
Peso | aproximadamente 0.2 kg |
Componente | ||
---|---|---|
Tensão operacional | 10 … 30 VCC | |
Consumo atual | ~80 mA (com 24V, sem codificador) | |
Comutação de saídas | ≤30 V/100 mA | |
Display | 4 dígitos, LED, vermelho (7 segmentos) | |
Faixa de exibição do display | -9 999 … +9 999 | |
Entradas de sinal | 0 … 10 VCC (voltagem) 0 … 20 mA ou 4 … 20 mA (corrente) 0 … 10 kΩ (resistência) |
|
Resolução | máx. 10 bit | |
Precisão | máx. 0.1 % | |
Classe de prot. contra interferência | EN61000-6-2, EN6100-6-4 |
CENTRAL DE INFORMAÇÕES E DOWNLOADS
Aviso
Você pode solicitar no módulo abaixo um orçamento e também uma videoconferência.
ORÇAMENTO
Ficou interessado? Ligue:
11 4497-1735