Displays eletrônicos
Os displays eletrônicos da Siko GmbH, são adequados para a indicação de valores medidos por vários tipos de encoders de distância e ângulo. As unidades eletrônicas de display são totalmente programáveis e possuem interfaces para comunicação com controles super ordenados.
Displays eletrônicos
GUIA DE SELEÇÃO DE PRODUTOS
Componente | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modelo | Display | Versão | Medição | Entrada/saída | |
MA07/1 | LED | carcaça de montagem em painel | distância e ângulo, rpm, número de peças | incremental | |
MA10/4 | LED | carcaça de montagem em painel e bancada | distância e ângulo, rpm, número de peças | incremental, absoluto (SSI) | |
MA50 | LED | carcaça de montagem em painel | distância e ângulo | analógico | |
MA55 | LED | carcaça de montagem em painel | distância e ângulo | incremental | |
MA48 | LCD | carcaça de montagem em painel | distância e ângulo | incremental |
Atenção
Você pode solicitar no módulo abaixo um orçamento e também uma videoconferência.
Videoconferência
Ficou interessado? Ligue:
11 4497-1735