Volante HS para indicador de posição analógico
Volante HS para indicador de posição analógico
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| COMPONENTE | DADOS TÉCNICOS | INFORMAÇÃO ADICIONAL |
|---|---|---|
| Material | alumínio | aço galvanizado |
| Peso | 0.2 kg | KHB8 |
| 0.5 kg | KHB12 | |
| 0.6 kg | KHB14 | |
| 0.7 kg | KHB16 | |
| 0.8 kg | KHB18 |
| TAMANHOS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | øD | ødv | ødx | ød1 | ød2 | a | b | c | d | GfG | Adequado para |
| KHB8 | 80 | 5.8 | 16 | 26 | 60 | 55 | 15 | 18 | 20 | M6 | S50/1 |
| KHB12 | 125 | 6.8 | 25 | 40 | 95 | 70 | 16.5 | 23 | 30 | M6 | S80/1; SZ80/1 |
| KHB14 | 140 | 6.8 | 20 | 32 | 95 | 70 | 18 | 23 | 29 | M8 | S80/1; SZ80/1 |
| KHB16 | 160 | 7.8 | 30 | 45 | 95 | 70 | 20 | 23 | 30 | M8 | S80/1; SZ80/1 |
| KHB18 | 180 | 7.8 | 30 | 45 | 95 | 75 | 22 | 28 | 34 | M10 | S80/1; SZ80/1 |
dv = d pré-furo; dx = d máx.; GfG = Furo para manivela
Tratamento especial
| Tipo de volante | HS8 | |||||
| Furo dH7 | 6 … 8 | 9, 10 | 11, 12 | 13, 14 | 15 | 16 |
| Largura para chaveta JS9 | 3 | 4 | 5 | |||
| Furo | 3.8/12 | 3.8/12 | 3.8/12 | 4.8/12 | 4.8/12 | 4.8/12 |
| Furo roscado sem chaveta JS9 | M4/12 | M4/12 | M4/12 | M6/12 | M6/12 | M6/12 |
| Furo roscado com chaveta JS9 | M3/12 | M3/12 | ||||
* não com HS8
| Tipo de volante | HS12 / HS14 | |||||||
| Furo dH7 | 7, 8 | 9, 10 | 11, 12 | 13 … 17 | 18 … 20 | 21** | 22** | 23 … 25** |
| Largura para chaveta JS9 | 3 | 4 | 5 | 6** | 6** | 6** | ||
| Furo | 3.8/12 | 3.8/12 | 3.8/12 | 4.8/12 | 4.8/12 | 4.8/126** | 4.8/12** | 5.8/12** |
| Furo roscado sem chaveta JS9 | M4/12 | M4/12 | M4/12 | M6/12 | M6/12 | M6/12** | M6/12** | M6/12** |
| Furo roscado com chaveta JS9 | M3/12 | M3/12 | M4/12 | M5/12** | M5/12** | |||
** não com HS14
| Tipo de volante | HS16 / HS18 | |||||||
| Furo dH7 | 8 | 9, 10 | 11, 12 | 13 … 17 | 18 … 22 | 23 … 25 | 26, 27 | 28 … 30 |
| Largura para chaveta JS9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | ||
| Furo | 3.8/12 | 3.8/12 | 3.8/12 | 4.8/12 | 4.8/12 | 4.8/126 | 5.8/12 | 5.8/12 |
| Furo roscado sem chaveta JS9 | M4/12 | M4/12 | M4/12 | M6/12 | M6/12 | M6/12 | M8/12 | M8/12 |
| Furo roscado com chaveta JS9 | M3/12 | M3/12 | M4/12 | M5/12 | ||||
Note: Valores destacados em laranja são características para pedido.
CENTRAL DE INFORMAÇÕES E DOWNLOADS
| Ordem | Componente | Dados técnicos |
|---|---|---|
| A | Tipo de volante | |
| 8 | KHB8 | |
| 12 | KHB12 | |
| 14 | KHB14 | |
| 16 | KHB16 | |
| 18 | KHB18 | |
| B | Superfície (acabamento) | |
| B | sem pintura | |
| C | revestido de plástico, cinza claro | |
| outros à pedido | ||
| C | Furo para manivela | |
| OG | sem | |
| M6 … M10 com furo | ||
| D | Diâmetro do furo | |
| 5.8 | pré-furo (somente com HK8) | |
| 6.8 | pré-furo (somente com HK12, HK14) | |
| 7.8 | pré-furo (somente com HK16, HK18) | |
| 6 … 30 mm, em passos de 1 mm | ||
| E | Diâmetro do eixo oco | |
| OP | sem | |
| JS9 | chaveta justa (leve) – de acordo com DIN 6885/1 T1 | |
| P9 | chaveta justa (forçada) – de acordo com DIN 6885/1 T1 | |
| F | Furo (somente sem chaveta) | |
| OS | sem | |
| … | diâmetro “øl”/medida “f” (e.g. 3.8/12) | |
| outros à pedido | ||
| G | Furo roscado | |
| ONG | sem | |
| … | rosca “n”/medida “f” (e.g. M4/12) | |
| outros à pedido | ||
| H | Manivela dobrável | |
| OAN | sem | |
| … | outros à pedido | |
| I | Posição do indicador | |
| PM | indicador de posição embutido | |
| PS | indicador de posição separado | |

Aviso
As informações em vermelho na tabela da guia formação de código, são os parâmetros de escolha para a formatação técnica e operacional do seu produto, caso queira, informe esses parâmetros no orçamento abaixo.

