Volante HR para indicador de posição analógico
Volante HR para indicador de posição analógico
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
COMPONENTE | DADOS TÉCNICOS | INFORMAÇÃO ADICIONAL |
---|---|---|
Material | alumínio | aço galvanizado |
Peso | 0.3 kg | HR6 |
0.5 kg | HR11 |
TAMANHOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | øD | ødv | ødx | ød1 | a | b | c | e | adequado para |
HG5 | 65 | 5.8 | 20 | 30 | 50 | 35 | 15 | 20 | S50/1 |
HG10 | 108 | 6.8 | 20 | 36 | 62 | 40 | 15 | 22 | S80/1; SZ80/1 |
ødv =d pré-furo; ødx = d máx.
Tratamento especial
Tipo de volante | HR6 | HR11 | ||||||||
Furo dH7 | 6 … 8 | 9, 10 | 11, 12 | 13 … 16 | 17 … 20 | 7, 8 | 9, 10 | 11, 12 | 13 … 17 | 18 … 20 |
Largura para chaveta JS9 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Furo | 3.8/10 | 3.8/10 | 3.8/10 | 4.8/10 | 3.8/10 | 3.8/10 | 3.8/10 | 4.8/10 | 4.8/10 | |
Furo roscado sem chaveta JS9 | M4/10 | M4/10 | M4/10 | M6/10 | M4/10 | M4/10 | M4/10 | M6/10 | M6/10 | |
Furo roscado com chaveta JS9 | M3/10 | M4/10 | M3/10 | M3/10 | M4/10 |
CENTRAL DE INFORMAÇÕES E DOWNLOADS
Ordem | Componente | Dados técnicos |
---|---|---|
A | Posição de montagem | |
6 | HR6 | |
11 | HR11 | |
B | Superfície (acabamento) | |
B | sem pintura | |
ES | anodizado preto | |
EF | anodizado natural | |
outros à pedido | ||
C | Diâmetro do furo | |
5.8 | pré-furo (somente com HR6) | |
6.8 | pré-furo (somente com HR11) | |
… | 6 … 20 mm, em passos de 1 mm | |
D | Chaveta | |
OP | sem | |
JS9 | chaveta justa (leve) – de acordo com DIN 6885/1 T1 | |
P9 | chaveta justa (forçado) – de acordo com DIN 6885/1 T1 | |
E | Furo (somente sem chaveta) | |
OS | sem | |
… | diâmetro “øl”/medido “f” (e.g. 3.8/10) | |
outros à pedido | ||
F | Furo roscado | |
ONG | sem | |
roscado “n”/medido “f” (e.g. M4/10) | ||
outros à pedido | ||
G | Manivela dobrável | |
OAN | sem | |
… | outros à pedido | |
H | Posição do indicador | |
PM | indicador de posição embutido | |
PS | indicador de posição separado | |
Aviso
As informações em vermelho na tabela da guia formação de código, são os parâmetros de escolha para a formatação técnica e operacional do seu produto, caso queira, informe esses parâmetros no orçamento abaixo.