Indicador de posição digital AP10S
Indicador de posição digital AP10S
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Dados mecânicos
| Componente | Dados técnicos | Informação adicional |
|---|---|---|
| Carcaça | plástico reforçado | plugue de metal rosqueado |
| Cor | preto, RAL 9005 |
Dados elétricos
| Componente | Dados técnicos | Informação adicional |
|---|---|---|
| Voltagem de operação | 24V DC ±20 % | |
| Consumo atual | ~30 mA | |
Vida útil da bateria | ~5 ano(s) | |
| Display / faixa de exibição | LCD de 6 dígitos com 14 segmentos, altura de 8 mm | pontos decimais, 2 linhas, caracteres especiais (retroiluminação LED (vermelho / branco) |
| Caracteres especiais | seta do cw, seta do ccw, medida incremental, bateria | |
| Display de status | 2x LED de duas cores (vermelho / verde) | status de posição, configurável |
| Teclas chaves | função de medição incremental, parametrização, redefinição | |
| Conexão de barramento | RS485; CANopen | sem isolamento galvânico |
| Tipo de conexão | 2 conectores de encaixe M8 (A-coded) | 4 pólos, 1x soquete, 1x pino |
| 1x conectores M8 (A-coded) | 6 pólos, 1x tomada, (sensor) | |
| aterramento através de uma patilha macho plana de 6,3 mm ou conector terminal |
Dados do sistema
| Componente | Dados técnicos | Informação adicional |
|---|---|---|
| Escaneamento | sensor externo | |
| Resolução | 880 incrementos / revoluções | valor exibido / revolução livremente configurável |
| 0.01 mm | usar com o MS500H | |
| Precisão do sistema | ±35 µm | usar com o MS500H |
| ±655 µm | usar com o MS500H | |
| Faixa de medição | ≤14562 revoluções | usar com o GS04 |
Condições ambientais
| Componente | Dados técnicos | Informação adicional |
|---|---|---|
| Temperatura ambiente | 0 … 60ºC | |
| Temperatura de armazenamento | -20 … 80 °C | |
| Umidade relativa | condensação não aplicada | |
| EMC | EN 61000-6-2 | resistência à interferência / imissão |
| EN 61000-6-4 | emissão / interferência emitida | |
| Categoria de proteção | IP53 | EN 60529, apenas com conector de acoplamento |
| IP65 | EN 60529, apenas com conector de acoplamento | |
| Resistência ao choque | ≤500 m/s², 11 ms | EN 60068-2-27 |
| Resistência à vibração | ≤100 m/s², 5 … 150 Hz | En 60068-2-6 |
Atribuição dos pinos | Interfaces
| RS485 | CAN | PINO |
|---|---|---|
| TxRx-/DÜB | CANL | 1 |
| TxRx+/DÜA | CANH | 2 |
| +24V DC | +24V DC | 3 |
| GND | GND | 4 |
CENTRAL DE INFORMAÇÕES E DOWNLOADS
| Ordem | Componente | Dados técnicos |
|---|---|---|
| A | Interface/protocolo | |
| S3/09 | RS485/SIKONETZ5 | |
| CAN | CANopen | |
| B | Categoria de proteção | |
| IP53 | ||
| IP65 | ||
| C | Placa intermediária | |
| SF | capa fronal | |
| K | plástico (proteção contra impacto) | |

Aviso
As informações em vermelho na tabela da guia formação de código, são os parâmetros de escolha para a formatação técnica e operacional do seu produto, caso queira, informe esses parâmetros no orçamento abaixo.

