Indicador de posição digital AP10
Indicador de posição digital AP10
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Dados mecânicos
COMPONENTE | DADOS TÉCNICOS | INFORMAÇÃO ADICIONAL |
---|---|---|
Eixo oco | aço inoxidável | |
Carcaça | plástico reforçado | metal plug thread |
Cor | preto, RAL 9005 | |
Velocidade | ≤500 rpm |
Dados elétricos
COMPONENTE | DADOS TÉCNICOS | INFORMAÇÃO ADICIONAL |
---|---|---|
Voltagem de operação | 24 Vcc ±20 % | |
Consumo atual | ~30 mA | adicional ~ 3 mA por LED quando operado com LEDs |
Duração da bateria | ~5 ano(s) | |
Display / faixa de exibição | LCD de 6 dígitos com 14 segmentos, altura de 8 mm | pontos decimais, 2 linhas, caracteres especiais (LED retroiluminado (vermelho / branco) |
Caracteres especiais | seta do cw, seta do ccw, medida incremental, bateria | |
Display de status | 2x two-color LED (red/green) | status de posição, configurável |
Teclas chaves | função de medição incremental, parametrização, redefinição | |
Conexão de barramento | RS485; CANopen | sem isolamento galvânico |
Tipo de conexão | 2x plugues conectores M8 (codificado) | |
Aterramento através de conector terminal plano macho de 6,3 mm |
Dados do sistema
COMPONENTE | DADOS TÉCNICOS | INFORMAÇÃO ADICIONAL |
---|---|---|
Leitura / escaneamento | magnético | |
Resolução | 880 incrementos/revolução | valor exibido / rotação livremente configurável |
Faixa de medição | ≤11914 revoluções |
Condições ambientais
COMPONENTE | DADOS TÉCNICOS | INFORMAÇÃO ADICIONAL |
---|---|---|
Temperatura ambiente | 0 … 60 °C | |
Temperatura de armazenamento | -20 … 80 °C | |
Umidade relativa | condensação não aplicada | |
Categoria de proteção | IP53 | EN 60529, somente com conector |
IP65 | EN 60529, somente com conector | |
Resistência ao choque | 500 m/s2, 11 ms | EN 60068-2-27 |
Resistência à vibração | 100 m/s2, 5 … 150 Hz | EN 60068-2-6 |
CENTRAL DE INFORMAÇÕES E DOWNLOADS
Aviso
As informações em vermelho na tabela da guia formação de código, são os parâmetros de escolha para a formatação técnica e operacional do seu produto, caso queira, informe esses parâmetros no orçamento abaixo.