Sensor magnético MSA501
Sensor magnético MSA501
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
CENTRAL DE INFORMAÇÕES E DOWNLOADS
Ordem | Componente | Dados técnicos |
---|---|---|
A | Interface | |
RS485 | SIKONETZ3 | |
SSI | RS422 | |
B | Resolução absoluta | |
5 | 0.005 mm | |
10 | 0.01 mm | |
C | Circuito de saída | |
O | sem LD | |
LD | RS422 incremental | |
D | Resolução incremental somente com circuito de saída LD | |
1 | 0.001 mm | |
5 | 0.005 mm | |
10 | 0.01 mm | |
E | Intervalo de pulsos em (µs) | |
… | 0.2, 0.5, 1, 2.5, 4, 8, 16, 32, 66 | |
Aviso
Você pode solicitar no módulo abaixo um orçamento e também uma videoconferência.
ORÇAMENTO
Ficou interessado? Ligue:
11 4497-1735