
DISPLAY MAGNÉTICO MA504
Display magnético MA504 independente quase absoluto da Siko, possui tecnologia de menor consumo de energia para detecção de posição e ângulo direta, devido à fácil integração, os sistemas oferecem flexibilidade ao cliente.
Dados mecânicos
| COMPONENTE | DADOS TÉCNICOS | INFORMAÇÃO ADICIONAL |
|---|---|---|
| Precisão do sistema | ±(0.1 +0.01 x L), L em m | |
| Precisão de repetição | máx. ±0.01 µm | ± 1 dígito |
| Sensor magnético | incorporado | |
| Conexão elétrica | sem conexão strand | suporte de bateria integrado suporte de bateria externo |
| Display | LCD de 6 dígitos | -999 999 … +999 999 |
| Design / Tipo de montagem | carcaça de montagem em painel | |
| carcaça de montagem com suporte | ||
| Categoria de proteção | IP40 conjunto todo | |
| IP54 frontal | ||
| IP67 sensor | ||
| Temperatura de trabalho | 0 … +60 °C | |
| Temperatura de armazenamento | -30 … +80 °C | |
| Umidade | condensação não permitida | condensação não permitida |
| Velocidade de deslocamento | máx. 5 m/s |
Dados elétricos
| COMPONENTE | DADOS TÉCNICOS | INFORMAÇÃO ADICIONAL |
|---|---|---|
| Voltagem de operação | 1 ~ 3.3V DC | |
| Consumo de corrente | máx. 170 µA com 3V DC | <50 µA standby |
| máx. 350 µA com 1.5V DC | <100 µA standby | |
| Resolução | máx. 10 µm |


Cores disponíveis
Sem cores disponíveis.


