Display eletrônico MA504/1
Display eletrônico MA504/1 da Siko GmbH, é independente quase absoluto , com tecnologia de menor consumo de energia para detecção de posição e ângulo direta, devido à fácil integração, os sistemas oferecem a máxima flexibilidade ao cliente.
Resumo das características técnicas
- Precisão do display máx. de 10 µm;
- Precisão de repetição máx. ±0.01 mm;
- LCD de baixo consumo de energia;
- Indicação métrica ou polegada;
- Medição incremental e função reset;
- Entrada de valores offset;
- Sensor MS500H.
Display eletrônico MA504/1
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Componente | |
---|---|
Precisão do sistema | ±(0.1+ 0.01 x L) mm, L em mm ±(0.05+ 0.01 x L) mm, L em mm (opcional) |
Precisão de repetição | máx. ±0.01 mm (± 1 digito) |
Sensor magnético | plugável |
Alimentação | compartimento de bateria integrado |
Display/faixa de medição | LCD baixo consumo, aprox. 11 mm altura (decimal até 10 µm) |
Tipo de montagem | em painel |
Material da carcaça | SMMA, frontal POM, compartimento da bateria (membrana frontal 67+3 x 33.5+0.3 mm) |
Categoria de proteção | IP40 conjunto todo IP54 frontal |
Temperatura de trabalho | 0 … 60 C |
Temperatura de armazenamento | -10 … 70 ºC |
Umidade | máx. 95 % rh condensação não aplicada |
Velocidade de trabalho | máx. 5 m/s |
Peso | ~70 g |
Componente | |
---|---|
Voltagem de operação | 3 VCC |
Consumo de corrente | ~150 µA com 3 VCC |
Faixa de medição | -999999 … 999999 |
Indicação de bateria fraca | ~2.4 VCC |
Resolução | máx. 10 µm (programável) |
Classe de proteção à interferências | 3 (de acordo com IEC 801) |
Bateria | 2x Micro-AAA |
CENTRAL DE INFORMAÇÕES E DOWNLOADS
Aviso
Você pode solicitar no módulo abaixo um orçamento e também uma videoconferência.
ORÇAMENTO
Ficou interessado? Ligue:
11 4497-1735