Display eletrônico MA501
Display eletrônico MA501
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
CENTRAL DE INFORMAÇÕES E DOWNLOADS
Ordem | Componente | Dados técnicos |
---|---|---|
A | Comprimento do cabo do sensor | |
… | 0.3 … 2 passos mín. de 0.1 m | |
B | Comprimento do cabo de dados | |
… | 0.1 … 2 passos mín. de 0.1 m | |
C | Comprimento do cabo da bateria | |
… | 0.2 … 2 passos mín. de 0.1 m | |
D | Interface/protocolo | |
S3/00 | RS485 com protocolo padrão | |
S3/06 | RS485/SIKONETZ-3 | |
XX/XX | sem | |
E | Suporte da bateria | |
MB | com | |
OB | sem | |
Aviso
Você pode solicitar no módulo abaixo um orçamento e também uma videoconferência.
ORÇAMENTO
Ficou interessado? Ligue:
11 4497-1735