Display eletrônico MA100/2

Display eletrônico MA100/2
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
CENTRAL DE INFORMAÇÕES E DOWNLOADS
| Ordem | Componente | Dados técnicos |
|---|---|---|
| A | Voltagem de operação | |
| 1 | 230 VCA ±10 % | |
| 2 | 115 VCA ±10 % | |
| 4 | 24 VCC ±20 % | |
| B | Interface/protocolo | |
| XX/XX | sem | |
| S1/00 | RS232 com protocolo padrão | |
| S3/00 | RS485 com protocolo padrão | |
| C | Saída de comutação | |
| SO | sem | |
| SM | com (somente com interface XX/XX) | |

Aviso
Você pode solicitar no módulo abaixo um orçamento e também uma videoconferência.
ORÇAMENTO
Ficou interessado? Ligue:
11 4497-1735
