
Produto descontinuado, substituído por AG03/1
MOTOR ATUADOR FIELDBUS AG03
Motor atuador fieldbus compacto de alto desempenho para trabalhos de posicionamento complexo.
Características
Exemplos de aplicações
Dados mecânicos
| COMPONENTE | DADOS TÉCNICOS | INFORMAÇÃO ADICIONAL |
|---|---|---|
| Eixo | aço com acabamento na cor preto | |
| Carcaça | alumínio / zinco fundido | anodizado / revestido a pó |
| Torque nominal / velocidade nominal | 3.2 Nm à 100 rpm | i = 48 |
| 1.6 Nm à 200 rpm | i = 24 | |
| Modo operacional | Operação intermitente S3: 25% DC, 10 min. | EN 60034-1 |
Dados elétricos
| COMPONENTE | DADOS TÉCNICOS | INFORMAÇÃO ADICIONAL |
|---|---|---|
| Voltagem operacional | 24 V DC ±10 % | polaridade reversa protegida, estágio de saída |
| 24 V DC ±10 % | polaridade reversa protegida, controle (somente CAN, PB, S3 / 09) | |
| Entrada de energia | 58 W | estágio de saída |
| Bateria | CR2477N, lítio de 3V, 950 mAh | |
| Vida útil da bateria | ~5 ano(s) | dependendo das condições do ambiente |
| Corrente nominal | 2.4 A ±10 % | no máx. adm. torque (estágio de saída) |
| <100 mA | a 24 V DC (controle), somente CAN, PB, S3 / 09 | |
| Exibição de status | dois LEDs | |
| Teclas | teclas de toque | para o modo de configuração |
| Conexão de barramento | CANopen, Profibus-DP, SIKONETZ5 | |
| Profibus-DP | ||
| SIKONETZ5 | ||
| Tipo de conexão | 2 conectores M12 (codificados em A) | 5 pólos, 1x soquete, 1x pino (CAN) |
| 2 conectores M12 (código B) | 5 pólos, 1x soquete, 1x pino (PB) | |
| 2 conectores de encaixe M8 | 4 pólos, 1 x tomada, 1 x pino (S3 / 09) | |
| 1x conector M12 (codificado em A) | 4 pólos, 1x pino (CAN + PB + S3 / 09) | |
| Aterramento através de um conector plano de 6,3 mm |
Dados sistema
| COMPONENTE | DADOS TÉCNICOS | INFORMAÇÃO ADICIONAL |
|---|---|---|
| Resolução | 1600 incrementos/revolução | |
| Precisão do sistema | ±0.8° | unidirecional |
| Precisão de repetição | ±1 incremento(s) | unidirecional / bidirecional |
| Faixa de viagem | ±8192 revoluções |
Condições ambientais
| COMPONENTE | DADOS TÉCNICOS | INFORMAÇÃO ADICIONAL |
|---|---|---|
| Temperatura ambiente | 0 … 45 °C | |
| Temperatura de armazenamento | -20 … 60 °C | |
| Umidade relativa | Condensação inadmissível | |
| EMC | EN 61800-3, segundo ambiente | resistência à interferência / imissão |
| EN 61800-3, C3 | emissão / interferência emitida | |
| Categoria de proteção | IP50 / IP54 / IP65 | EN 60529, conectores conjugados montados |
| Resistência ao choque | 500 m/s2 , 8 ms | EN 60068-2-27 |
| Resistência à vibração | ≤100 m/s2 , 5 … 150 Hz | EN 60068-2-6 |

| Tabela de definições | ||||
| Componente | Ordem dos dados | Dados técnicos | Informação adicional | |
| Relação | 48 | A | i = 48 | |
| 24 | i = 24 | |||
| Categoria de proteção | IP50 | B | IP50 | |
| IP54 | IP54 | |||
| IP65 | IP65 | |||
| Tipo de eixo | KR/14 | C | anel de fixação ø14 mm | |
| KR/12 | anel de fixação ø12 mm | |||
| N/10 | chaveta JS9 DIN 6885/1 ø10 mm | |||
| Pino de torque | A | D | parafuso, ø6 mm | incluso bucha em elastômero |
| B | lug I | |||
| Fieldbus | CAN | E | CANopen | |
| PB | Probus-DP | Profidrive | ||
| S3/09 | RS485 / SIKONETZ5 | |||
*.
| Ordem do código | ||||||||||||||
| AG03/1 | – | – | – | – | – | ABM | – | – | SW | |||||
| A | B | C | D | E | ||||||||||
Acessórios

Easy Touch Control ETC5000

Software de programação ProTool DL

Visão geral do conector de acoplamento

Cabo extensor KV04S1

Cabo extensor KV04S2
Cores disponíveis
Sem cores disponíveis.






