I/O MÓDULO IO20
IO20 Módulo I/O para monitorar sensores digitais e atuadores de controle, saída de informações do sistema ETC5000.
Características
Exemplos de aplicações
Sem imagens.
Dados mecânicos
COMPONENTE | DADOS TÉCNICOS | INFORMAÇÃO ADICIONAL |
---|---|---|
Carcaça | plástico | |
Tipo de carcaça | snap module housing | top hat rail mouting |
Peso | ~0,1 kg |
Dados elétricos
COMPONENTE | DADOS TÉCNICOS | INFORMAÇÃO ADICIONAL |
---|---|---|
Tensão de operação | 24 V DC ±20 % | via bus plug connector |
Consumo de corrente | ~20 mA | sem carga |
Entradas digitais | 8x opto-coupler inputs, PNP | 24 V, threshold ~12 V – LED green |
Saídas digitais | 8x high side driver, PNP | ≤30 V, ≤350 mA per channel, short-circuit proof, reverse polarity protected the total of all outputs must not exceed 2 A |
Interface | RS485 | SIKONETZ5 |
Address | bus addresses 0 … 31 can be set via DIP switches | factory setting: address 1 |
Baud rate | can be set via dip switch | factory setting: 57.6 kBd |
Tipo de conexão | 2x M8 plug connectors (A-coded) | 4-pole, 1x socket, 1x pin |
2x spring terminal | 9-pole, 10-pole, 0.2 … 0.75 mm² |
Condições ambientais
COMPONENTE | DADOS TÉCNICOS | INFORMAÇÃO ADICIONAL |
---|---|---|
Temperatura ambiente | 0 … 60 °C | |
Temperatura de armazenamento | -30 … 85 °C | |
Umidade relativa | condensação não aplicada | |
Categoria de proteção | IP00 | EN 60529 |
Em desenvolvimento, ligue +55 11 4497-1735.
Produtos similares
Cabo extensor KV04S1
Cores disponíveis
Sem cores disponíveis.
[floating_div_ps name=”orcamento”]