Medidor de vazão para líquidos.
Ampla faixa de medição;
Alta precisão;
Construção em cobre e zinco (latão) robusto.
Os medidores de vazão tipo TDH…-40/MS, funcionam por princípio de turbinas.
Para líquidos (7 – 417 l/min) | ||
Pressão máxima de operação: PN 10 bar | ||
Temperatura de operação: de 0°C até 85°C |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Orçamento SIKO DA02
[contact-form-7 id=”3870″ title=”FormOrcSikoDA02″]
Consulta técnica SIKO DA02