COVOL
COVOL, medidor de deslocamento positivo para óleos.
Operação
O medidor de deslocamento positivo COVOL trabalha com um princípio de pistão oscilante. Durante uma rotação, um volume definido será transportado e contado.
COVOL, medidor de deslocamento positivo para óleos.
Alta precisão;
Para composições de alta viscosidade;
Fácil manutenção e limpeza;
O medidor de deslocamento positivo COVOL trabalha com um princípio de pistão oscilante. Durante uma rotação, um volume definido será transportado e contado.
Para líquidos (0,42 – 1000 l/min) | ||
Para composições viscosas (0,42 – 1000 l/min) | ||
Pressão máxima de operação: PN 10 bar / PN 16 bar | ||
Temperatura de operação: de 0°C para 45°C (opcional -40°C to 150°C) |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Orçamento SIKO DA02
[contact-form-7 id=”3870″ title=”FormOrcSikoDA02″]
Consulta técnica SIKO DA02