Sensor de velocidade do eixo com alarmes e interface de rede DeviceNet SPEEDTALKER-DN (XP)
Sensor de velocidade do eixo com alarmes e interface de rede DeviceNet SPEEDTALKER-DN (XP)
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Especificações gerais | ||
|---|---|---|
| Shaft Speed Range | 0.0 até 6,553.5 RPM | |
| Pulse Frequency Range | 0.0112 até 31,250 Hz | |
| Speed/Alarm Re-Calculation Period | 8.192 mS | |
| Measurement Accuracy (over temp) | 0.02% ± 0.1 RPM | |
| Measurement/Setting Resolution | 0.1 RPM | |
| Pulser Disc/Wrap Pulses/Revolution | 1 até 256 PPR | |
| Airgap (sensing head to Disc/Wrap) | 1/16″ até 1/4″ (2 to 6 mm) | |
| Operating Power (network supplied) | 11 VCC (60mA) até 25 VCC (40 mA) | |
CENTRAL DE INFORMAÇÕES E DOWNLOADS


Aviso
Você pode solicitar no módulo abaixo um orçamento e também uma videoconferência.






