Medidor de velocidade de eixo de entrada universal com alarmes e interface de rede DeviceNet SPEEDTALKER-DN (UI)
Medidor de velocidade de eixo de entrada universal com alarmes e interface de rede DeviceNet SPEEDTALKER-DN (UI)
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Sensor Input Channels (A to /A, B to /B) | ||
---|---|---|
Resistance (Ri) | 2.2 kΩ (24V input setting) 220Ω (5V input setting) | |
Input Current Range | +5 ~ +25 mA (Vin + or high) -25 ~ +0.3 mA (Vin – or low) | |
RS422 Compatibility | Yes (5V input setting) For RI = 120Ω , use an external 270Ω resistor across inputs | |
Sensor Input | ||
Channel Isolation | 2500 Vrms | |
Sensor Power | 24 Vdc, 125 mA (-20~ 50°C ), 40mA (70°C ) | |
Sensor Power Isolation | 500 V rms (min) | |
Pulse Frequency Range | 0.0112 ~ 31,250 Hz | |
Speed Measurement Range | 500 V rms (min) | |
Speed Measurement/ Threshold Resolution | 0.1 RPM | |
Speed Measurement Error | 0.02% ± 0.05 RPM | |
Speed/Alarm Re-Calculation Period | 8.192 mS | |
DeviceNet Implementation | ||
Node Type | Group 2 Only Slave | |
Connections | Poll, COS, Explicit Message | |
Device Profile | Generic Device | |
Baud Rates | 125k, 250k, 500k | |
LED Indicators | Module/Network Status (MNS) | |
Configuration | Electronic Data Sheet (EDS) File | |
Conformance | Passed DeviceNet Conformance, Composite 18 (ODVA Conformance file 10390) | |
Operating Power | ||
(network supplied) | 11 Vdc / 70mA(max) ~ 25 Vdc/50 mA (max) (0mA Sensor Power Load) | |
Operating Temperature | -20° C to +70° C (-4° F to +158° F) | |
Mounting | 35 mm DIN rail | |
Dimensions | 99mm x 114.5mm x 22.5mm (3.9 in. x 4.5 in. x .089 in) | |
Weight | 114g (0.25 lb) |
CENTRAL DE INFORMAÇÕES E DOWNLOADS
Aviso
Você pode solicitar no módulo abaixo um orçamento e também uma videoconferência.