Sensor de velocidade de vibração HAZARDPRO™
Sensor de velocidade de vibração HAZARDPRO™
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Especificações | ||
---|---|---|
Operating power (P+, P-) | 6.0 → 30Vdc, < 0.7 mA | |
I = | (in/s RMS)*55.55μA + 255.4μA | |
Full-scale range | 2 in/S RMS | |
Vibration Frequency Range | 10 → 1000 Hz (≥ -3db) | |
Accuracy | ±5% max error (full scale @100Hz) | |
Plane of Measurement | Single Axis (Length of sensor) | |
(Anticipated) Environmental | NEMA 4X (IP66), -40 → 80°C | |
Housing | Stainless Steel, ¼-28 mounting stud |
CENTRAL DE INFORMAÇÕES E DOWNLOADS
Aviso
Você pode solicitar no módulo abaixo um orçamento e também uma videoconferência.