Sensor de velocidade de vibração HAZARDPRO™
Sensor de velocidade de vibração HAZARDPRO™
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Especificações | ||
|---|---|---|
| Alimentação de operação (P+, P-) | 6,0 → 30Vdc, < 0,7 mA | |
| I = | (polegadas/s RMS)*55,55μA + 255,4μA | |
| Faixa de escala total | 2 pol/s RMS | |
| Faixa de frequência de vibração | 10 → 1000 Hz (≥ -3db) | |
| Precisão | ±5% erro máx. (escala total @100Hz) | |
| Plano de medição | Eixo único (comprimento do sensor) | |
| (Antecipado) Ambiental | NEMA 4X (IP66), -40 → 80°C | |
| Housing | Stainless Steel, ¼-28 mounting stud | |
CENTRAL DE INFORMAÇÕES E DOWNLOADS
Aviso
Você pode solicitar no módulo abaixo um orçamento e também uma videoconferência.




