Encoders 380 e 470
Encoders 380 e 470
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Entrada | Encoder 380 | Encoder 470 |
---|---|---|
Alimentação | 5-28 VCC | 5-28 VCC |
Corrente | 100 mA | 150 mA Max |
Regulação | ± 5% | ± 5% |
Saída | Encoder 380 | Encoder 470 |
Amplitude | 80% da tensão de entrada (min) | N/A |
Tipo | open Collector NPN | duas ondas em quadratura |
Corrente | sink 100 mA (Max) | sink 100 mA (Max) |
Polaridade | positivo | positivo |
Taxa de pulso | 0-20,000Hz, modelo padrão | 0-100KHz, opcional 0-200KHz |
Pulsos por revolução | 1-1270 (especificar) | 60-6000 (especificar) |
Dados mecânicos | Encoder 380 | Encoder 470 |
Velocidade do eixo | 6,000 RPM MAX | 6,000 RPM MAX |
Rotação do eixo | bidirecional | bidirecional |
Rolamentos | Rolamentos de esferas seladas duplas | Rolamentos de esferas duplas seladas ABEC3 |
Carga radial | 20 lbs (operando) | 30 lbs (operando) |
Carga axial | 10 lbs (operando) | 20 lbs (operando) |
Momento de inércia | N/A | 0.2 ounce-inches2 |
Tamanho do eixo | .375” de diâmetro | .375” de diâmetro |
Vida útil | 100.000 horas em média | 100.000 horas em média |
Carcaça | alumínio anodizado | acabamento anti-corrosivo |
Montagem | 3 roscas laterais | Flange |
Environmental | Encoder 380 | Encoder 470 |
Temperatura de operação | 0° C até + 70° C | -10° C até + 70° C |
CENTRAL DE INFORMAÇÕES E DOWNLOADS
Aviso
Você pode solicitar no módulo abaixo um orçamento e também uma videoconferência.