Módulo analógico de conversão de frequência AIFO-200
O módulo analógico de conversão de frequência AIFO-200 da Electro-Sensors, é um dispositivo de interface usado entre um sinal analógico e um dispositivo de entrada de frequência normalmente usado em aplicações onde um processo é monitorado por um transdutor, CLP, PC ou algum outro dispositivo que forneça um 0-10V CC ou 4- Sinal de 20 mA.
Com o AIFO-200, este sinal é convertido em uma freqüência e pode ser usado para fornecer o sinal principal a um controlador de malha fechada, ou como entrada para um contador eletrônico, tacômetro ou sistema PLC. Potenciômetros de zero e span são fornecidos para calibrar a freqüência de saída de acordo com suas necessidades.
Resumo das características técnicas
- Entradas de 0 a 10VCC e 4-20 mA;
- Interruptor de saída de 0 a 20 kHz selecionável;
- Saída inversamente proporcional disponível;
- NPN coletor aberto ou saída acionada;
- 0,05% de linearidade;
- Ajustes de compensação e ganho.
Módulo analógico de conversão de frequência AIFO-200
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Componente | ||
---|---|---|
Voltagem | 115 Vac ± 10% padrão 230 Vac ± 10% opcional | |
Frequência | 50 – 60 Hz | |
Fusível | 1/16 Amp à 115 VCA 1/32 Amp à 220 VCA | |
Watts | 4 VA |
Componente | ||
---|---|---|
Voltagem | 0 – 10 VCC | |
Impedância de entrada de tensão | 500K Ohms | |
Corrente | 4 – 20 mA | |
Impedância de entrada da corrente | 500 Ohms | |
Tensão de referência | 10 VCC a 10 mA no máximo |
Componente | ||
---|---|---|
Frequência | Jumper Selecionável: 0 – 600 Hz 0 – 1.2 kHz 0 – 2.5 kHz 0 – 5 kHz 0 – 10 kHz 0 – 20 kHz | |
Tipo de sinal digital | coletor aberto NPN com resistor interno de pull-up. nota: O resistor pode ser removido. | |
Level | 0 – 15 Vdc Squarewave with Internal Pull-Up Resistor | |
Transistor de saída | NPN |
Componente | ||
---|---|---|
Temperatura de operação | 0 °C até 70 °C | |
Temperatura de armazenamento | -65 °C até 105 °C | |
Montagem | chassis | |
Elétrica | faixa de terminal removível |
CENTRAL DE INFORMAÇÕES E DOWNLOADS
Aviso
Você pode solicitar no módulo abaixo um orçamento e também uma videoconferência.