Caixa de transmissão angular com faseador 2:1
Caixa de transmissão angular com faseador 2:1
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Relações do eixo d1 | i = n1:n2 = 2:1 |
Relações do eixo d3 | i = n3:n2 = 36:1 e i = n3:n1 = 72:1 |
Tamanho das caixas de engrenagens | 12 tamanhos |
Torque máximo | 2.500 Nm |
Max. velocidade no eixo d1 | 3000 min-1 |
Max. velocidade no eixo d3 | 3000 min-1 |
Entrada e saída | Coaxial |
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
Tamanhos | a | b | cj7 | d1j6 | d2j6 | d3j6 | e | f | k Depth =1,5 . k | l1 | l2 | l3 | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | n | oj7 | p | r1 | r2 | r3 |
KD 01 | 110 | 145 | 102 | 14 | 18 | 10 | 82 | 3,5 | M8 | 30 | 35 | 20 | 106 | 111 | 82 | 29 | 37,5 | 61 | 50 | 50 | M6 | M6 | – |
KD A1 | 140 | 175 | 130 | 22 | 28 | 14 | 105 | 4,5 | M10 | 35 | 45 | 30 | 127 | 137 | 107 | 38,5 | 48,5 | 79 | 56 | 61 | M8 | M8 | M5 |
KD B1 | 170 | 215 | 160 | 28 | 36 | 18 | 130 | 4,5 | M12 | 45 | 55 | 30 | 157 | 167 | 122 | 49 | 60 | 95 | 62 | 77 | M8 | M10 | M6 |
KD C1 | 210 | 260 | 195 | 36 | 45 | 22 | 160 | 5 | M16 | 55 | 60 | 35 | 190 | 195 | 147 | 58 | 74 | 115 | 74 | 95 | M10 | M12 | M8 |
KD D1 | 260 | 330 | 245 | 45 | 55 | 26 | 200 | 5 | M16 | 70 | 85 | 45 | 240 | 255 | 184 | 74 | 88 | 143 | 83 | 110 | M12 | M16 | M8 |
KD E1 | 330 | 430 | 310 | 55 | 65 | 38 | 260 | 5 | M20 | 85 | 100 | 65 | 305 | 320 | 241 | 100 | 113,5 | 180 | 103 | 150 | M16 | M16 | M10 |
Aviso
Você pode solicitar no módulo abaixo um orçamento e também uma videoconferência.
ORÇAMENTO
Ficou interessado? Ligue:
11 4497-1735