Módulo de conversão ASA510H
Módulo de conversão ASA510H
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
CENTRAL DE INFORMAÇÕES E DOWNLOADS
Ordem | Componente | Dados técnicos |
---|---|---|
A | Comprimento do cabo do sensor | |
… | 1 … 6 m, em passos de 1 metro | |
B | Interface digital | |
LD | Line Driver (RS422) | |
O | sem | |
C | Resolução digital | |
… | 1, 5, 10, 12.5 | |
D | Intervalo de pulso (µs) | |
… | 0.2, 0.5, 1.1, 2.5, 6.3 | |
E | Interface analógica | |
1Vss | 1Vss | |
2.2Vss | 2.2Vss | |
O | sem | |
Aviso
Você pode solicitar no módulo abaixo um orçamento e também uma videoconferência.
ORÇAMENTO
Ficou interessado? Ligue:
11 4497-1735