Display eletrônico MA502
Display eletrônico MA502
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
CENTRAL DE INFORMAÇÕES E DOWNLOADS
Ordem | Componente | Dados técnicos |
---|---|---|
A | Voltagem de operação | |
1 | 230 VCA ±10 % | |
2 | 115 VCA ±10 % | |
4 | 24 VCC ±20 % | |
B | Interface/protocolo | |
XX/XX | sem | |
S1/00 | RS232 com protocolo padrão | |
S3/00 | RS485 com protocolo padrão | |
C | Saída de comutação | |
SO | sem | |
SM | com | |
D | Entrada | |
1 | um canal | |
2 | dois canais | |
E | Software | |
S | ||
SW01 | para dois canais | |
Aviso
Você pode solicitar no módulo abaixo um orçamento e também uma videoconferência.
ORÇAMENTO
Ficou interessado? Ligue:
11 4497-1735