Fita magnética MB500
Fita magnética MB500
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
CENTRAL DE INFORMAÇÕES E DOWNLOADS
| Ordem | Componente | Dados técnicos |
|---|---|---|
| A | Largura | |
| 10 | em mm (padrão) | |
| 5 | em mm | |
| B | Precisão | |
| 0.1 | 0.1 mm (padrão) | |
| 0.05 | 0.05 mm (apenas com largura de 10 mm) | |
| C | Fita inferior de proteção | |
| St | aço (padrão) | |
| VA | aço inox (apenas com largura de 10 mm) | |
| D | Comprimento | |
| … | 0.1 … 90 m, veja o desenho acima para determinar corretamente | |
| E | Adesivo de fixação | |
| TM | com (padrão) | |
| TO | sem | |
| F | Fita superior de proteção | |
| AM | com (padrão), em aço inox | |
| AO | sem | |
| G | Largura da fita superior de proteção | |
| 10 | com | |
| 5 | sem | |
| H | Ponto de referência | |
| O | sem (padrão) | |
| E | único (apenas com largura 10 mm) | |
| P | periódico (apenas com largura 10 mm) | |
| I | Posição do ponto de referência | |
| … | 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 0.9, 1.3, 2.0 (indique apenas quando selecionado ponto de referência E, máx. 5.0 m) | |
| … | 0.2, 0.5 (indique apenas quando selecionado ponto de referência P) | |

Aviso
Você pode solicitar no módulo abaixo um orçamento e também uma videoconferência.
ORÇAMENTO
Ficou interessado? Ligue:
11 4497-1735

