Medidor de vazão tipo pá para líquidos.
Baixa sensibilidade à sujeira;
Comutador de alta precisão;
Adequado para dutos abertos.
Os monitores de fluxo tipo SPM são comutadores por pá.
Para líquidos (2,3 – 2762 l/min) | ||
Pressão máxima de operação: PN 11 bar (MS) / PN 30 bar (VA) | ||
Temperatura de operação: de -40°C até 120°C |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Orçamento SIKO DA02
[contact-form-7 id=”3870″ title=”FormOrcSikoDA02″]
Consulta técnica SIKO DA02