Encoder atuador a fio SG61
Encoder atuador a fio SG61
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
CENTRAL DE INFORMAÇÕES E DOWNLOADS
| Ordem | Componente | Dados técnicos |
|---|---|---|
| A | Faixa de medição (mm) | |
| 3000 | em mm | |
| 4000 | em mm | |
| 5000 | em mm | |
| 6000 | em mm | |
| B | Tipo de encoder (codificador) | |
| GW | suspensão do fio com rosca | |
| HK | suspensão de fio com gancho | |
| RI | suspensão de fio com anel | |
| C | Tipo de fio | |
| S | aço inoxidável | |
| SK | aço revestido de plástico | |
| P | Para-Line (faixa de medição ≤5000 mm) | |
| D | Tipo de encoder | |
| OG6 | sem encoder | |
| S6 | great number of encoders possible | |
| E | Posição da conexão elétrica | |
| 1 | direction or wire outlet or axially (depending on installed encoder) | |
| 2 | upward | |
| 3 | opposite the wire outlet | |
| 4 | downward | |
| 0 | sem encoder | |
| F | Temperatura de operação | |
| T1 | -20° C … 80° C | |
| T2 | -40° C … 80° C | |

Aviso
Você pode solicitar no módulo abaixo um orçamento e também uma videoconferência.
ORÇAMENTO
Ficou interessado? Ligue:
11 4497-1735


