Encoder atuador a fio SGH50
Encoder atuador a fio SGH50 da Siko GmbH, para cilindros hidráulicos, cilindros telescópicos e acumuladores do tipo de pistão, com base na tecnologia testada e aprovada de sensores à fio. Durável, confiável e robusto. Desenvolvido com o know-how de mais de 30 anos de experiência em tecnologia de sensores ativados por fio.
Resumo das características técnicas
- Faixa de medição de 0 … 5000 mm (196.85 polegadas);
- Sistema absoluto de medição;
- Resistente à pressão até 350 bar e picos de até 650 bar;
- Ajustável a todos os comprimentos de medição;
- Interfaces redundantes disponíveis;
- Versão de segurança utilizável até o nível “d” de desempenho;
- Analógico, CANopen, SAE J1939i,n terface de segurança CANopen.
Encoder atuador a fio SGH50
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Componente | |
---|---|
Flange | alumínio |
Carcaça | sintético |
Tipo de cabo | Ø 0.45 mm |
Força de extensão | ≥4 N |
Aceleração | ≤24 m/s2 |
Interface analógica
Componente | |
---|---|
Voltagem de operação | 9 … 32 VCC (Condição ambiente MH, na saída 0 … 5 V, 0,5 … 4,5 V, 0,25 … 4,75 V, 1,0 … 4,9 V, protegido contra polaridade reversa) 12 … 32 VCC (Condição ambiente MH, na saída 0 … 10 V, polaridade reversa protegida) 12 … 32 VCC (Condição ambiente MH, na saída 0 … 20 mA, 4 … 20 mA, mas UB> Uload +2,0 V, protegido contra inversão de polaridade) 24 VCC ±20 % (Condição ambiente CE, polaridade reversa protegida) |
Consumo atual | <40 mA (a 12 VCC, por codificador) <80 mA (a 12 VCC, por codificador) |
Entrada de energia | <1 W (sem carga, por codificador) |
Entradas digitais | 2 – limitar entradas (não redundantes) 4 – limite entradas (redundante) |
Nível de sinal de entrada alto | >8.4 V |
Nível de sinal de entrada baixo | <2.8 V |
Voltagem saída | 0 … 10 V (corrente de carga <10 mA) 0 … 5 V (corrente de carga <10 mA) 0.5 … 4.5 V (corrente de carga <10 mA) 0.25 … 4.75 V (corrente de carga <10 mA) 1 … 4.9 V (corrente de carga <10 mA) |
Corrente de saída | 0 … 20 mA (carga ≤500 Ω) 4 … 20 mA (carga ≤500 Ω) |
Tolerância à linearidade | ±0.25 % (comprimento de medição 5000 mm) |
Tempo de estabilização | <150 ms |
Tipo de conexão | sistema de conexão de plugue (acessório KV1H) |
Interface CANopen
Componente | |
---|---|
Voltagem de operação | 9 … 32 VCC (condição ambiente MH, polaridade reversa protegida) 24 VCC ±20 % (condição ambiente CE, polaridade reversa protegida) |
Consumo atual | <40 mA (a 12 VCC, por encoder) <80 mA (a 12 VCC, por encoder) |
Entrada de energia | <1 W (por encoder) |
Tolerância à linearidade | ±0.25 % (comprimento de medição de 5000 mm) |
Interface | de acordo com a ISO 11898, não isolado eletricamente (CANopen, CIA 406, CIA 301, CIA 305) |
Endereço | ajustável (por SDO ou serviço de configuração de camada (LSS)) |
Taxa de transmissão | 20 kBit/s, 50 kBit/s, 125 kBit/s, 250 kBit/s, 500 kBit/s, 800 kBit/s, 1 MBit/s |
Tempo de ciclo | <1.5 ms |
Tempo de estabilização | <150 ms |
Tipo de conexão | sistema de conexão de plugue (acessório KV1H ) |
CANopen, SAE J1939 interface
Componente | |
---|---|
Voltagem de operação | 9 … 32 VCC (condição ambiente MH, polaridade reversa protegida) 24 V ±20% (condição ambiente CE, polaridade reversa protegida) |
Consumo atual | <40 mA (a 24 VCC, por codificador) <80 mA (a 12 VCC, por codificador) |
Entrada de energia | <1 W |
Tolerância à linearidade | ±0.25 % (comprimento de medição de 5000 mm) |
Interface | ISO 11898, não galvanicamente isolado (SAE J1939) |
Endereçamento | ajustável (por SDO ou serviço de configuração de camada (LSS)) |
Taxa de transmissão | 20 kBit/s, 50 kBit/s, 125 kBit/s, 250 kBit/s, 500 kBit/s, 800 kBit/s, 1 MBit/s |
Tempo de ciclo | <1.5 ms |
Tempo de estabilização | <150 ms |
Tipo de conexão | sistema de conexão plug-in (acessório KV1H) |
CENTRAL DE INFORMAÇÕES E DOWNLOADS
Ordem | Componente | Dados técnicos |
---|---|---|
A | Faixa de medição (mm) | |
3000 | em mm | |
3500 | em mm | |
4000 | em mm | |
4500 | em mm | |
5000 | em mm | |
B | Condições ambientais | |
MH | hidráulica móvel | |
CE | hidráulica industrial | |
C | Interface | |
0/5V | 0 … 5 V | |
0/10V | 0 … 10 V | |
0.25/4.75V | 0.25 … 4.75 V | |
0.5/4.5V | 0.5 … 4.5 V | |
1.0/4.9V | 1.0 … 4.9 V | |
0/20mA | 0 … 20 mA | |
4/20mA | 4 … 20 mA | |
CAN | CANopen | |
CANs | segurança CANopen | |
D | Tipo de encoder | |
NR | não redundante | |
R | redundante | |
Aviso
Você pode solicitar no módulo abaixo um orçamento e também uma videoconferência.
ORÇAMENTO
Ficou interessado? Ligue:
11 4497-1735